実際に使用される時には、使用状態や方法によって掛かる力が異なります。
特に、人身に係わる時には、お問い合わせください。
太 さ |
麻 | ビニロン | ナイロン | ポリエチレン (ハード・PE) |
ポリプロピレン (PP・ダイヤ) |
ポリエステル | ||||||||
1類 | 2類 | |||||||||||||
1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 純 | 混紡 | 1級 | 2級 | マルチ | モノ | スパン | マルチ | スパン | ||
4 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.16 |
5 | − | − | − | − | 0.23 | 0.24 | 0.50 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.25 |
6 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.71 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.36 |
7 | − | − | − | − | 0.43 | 0.45 | 0.94 | 0.51 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.47 |
8 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.56 | 0.58 | 1.21 | 0.65 | 0.53 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.96 | 0.61 |
9 | 0.59 | 0.47 | 0.57 | 0.46 | 0.70 | 0.73 | 1.51 | 0.81 | 0.66 | 0.93 | 0.81 | 0.81 | 1.19 | 0.76 |
10 | 0.72 | 0.58 | 0.70 | 0.56 | 0.95 | 0.99 | 1.85 | 0.99 | 0.81 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.59 | 1.04 |
11 | − | − | − | − | 1.13 | 1.18 | 2.21 | 1.18 | 0.95 | 1.35 | 1.18 | 1.18 | 1.90 | 1.23 |
12 | 1.01 | 0.81 | 0.98 | 0.78 | 1.37 | 1.43 | 2.80 | 1.42 | 1.12 | 1.66 | 1.44 | 1.44 | 2.24 | 1.49 |
14 | 1.34 | 1.07 | 1.30 | 1.04 | 1.83 | 1.90 | 3.73 | 1.90 | 1.49 | 2.21 | 1.92 | 1.92 | 2.98 | 1.99 |
16 | 1.72 | 1.38 | 1.67 | 1.34 | 2.34 | 2.43 | 4.78 | 2.43 | 1.91 | 2.83 | 2.47 | 2.47 | 3.82 | 2.55 |
18 | 2.14 | 1.71 | 2.08 | 1.66 | 2.92 | 3.04 | 5.94 | 3.03 | 2.38 | 3.52 | 3.07 | 3.07 | 4.76 | 3.18 |
20 | 2.61 | 2.09 | 2.53 | 2.02 | 3.55 | 3.69 | 7.23 | 3.68 | 2.89 | 4.29 | 3.73 | 3.73 | 5.79 | 3.87 |
22 | 3.11 | 2.49 | 3.02 | 2.42 | 4.24 | 4.41 | 8.63 | 4.40 | 3.45 | 5.12 | 4.46 | 4.46 | 6.91 | 4.62 |
24 | 3.66 | 2.93 | 3.55 | 2.84 | 4.98 | 5.18 | 10.2 | 5.17 | 4.06 | 6.02 | 5.24 | 5.24 | 8.12 | 5.43 |
26 | 4.24 | 3.39 | 4.12 | 3.30 | 5.78 | 6.01 | 11.8 | 6.00 | 4.71 | 6.98 | 6.08 | 6.08 | 9.42 | 6.30 |
28 | 4.87 | 3.90 | 4.73 | 3.78 | 6.64 | 6.91 | 13.5 | 6.88 | 5.41 | 8.02 | 6.98 | 6.98 | 10.8 | 7.24 |
30 | 5.54 | 4.43 | 5.38 | 4.30 | 7.55 | 7.85 | 15.4 | 7.83 | 6.15 | 9.11 | 7.94 | 7.94 | 12.3 | 8.23 |
※単位はktです ※前述の数値はJISの数値です。実際に使用される品とは異なることがございますので、ご注意下さい。 特に標識(俗にトラ)ロープなどには安価にするために軽く・細く作られている品があります。 品質(強力など)を必要とする場合には、信頼のおける販売店などからの購入をお勧めします! ※麻とはマニラ・サイザルのことで、1類1種は停泊用マニラ、1類2種は停泊用マニラまたはサイザル、 2類1種はその他のマニラ、2類2種はその他のマニラまたはサイザルとなります。 ※ビニロンの純は純ビニロンでビニロン100%、混紡はポリエステル混紡ビニロンのことです。 通常よく言われている『クレモナSロープ』はポリエステル混紡ビニロンの品となります。 ※マルチ・モノ・スパンは材料の糸の形状のことで、出来上がるロープも異なります。 マルチは強力はありますが表面は滑りやすく、スパンは強力は劣りますが表面はしっくりとします。 モノは手触りはマルチに似ており、強力はスパン並ですが、3種類の中では安価です。 |