国内生保の予定利率 |
|
|
|
|
10年以下の保険 | 10年〜20年以下 の保険 |
20年超の保険 | ||
1951年3月〜76年2月 | - | - | 4.0% | |
1976年3月〜81年3月 | - | 5.5% | 5.0% | |
1981年4月〜85年3月 | 6.0% | 5.5% | 5.0% | |
1985年4月〜91年3月 | 6.25% | 6.0% | 5.5% | |
1991年4月〜94年3月 | 5.75% | 5.5% | 5.5% | |
1994年4月〜95年3月 | 4.25% | 4.75% | 4.75% | |
1995年4月〜96年3月 | 3.25% | 3.75% | 3.75% | |
1996年4月〜1999年 | 2.25% | 2.75% | 2.75% | |
1999年以降 | 2.00% | |||
生命保険、 予定利率の推移 |
|
|||
|
||||
|