ラルス | ルヴィッサ | |||||||||||||
レベル | 最大EP | 基本TP | 精力 | 技巧 | 素早さ | 精神力 | 魅力 | テクニック | EXP. | 最大MP | 素早さ | 魔力 | 魅力 | アルカナ |
1 | 371 | 100 | 29 | 22 | 21 | 25 | 18 | (初期スキル) | 0 | 100 | 50 | 30 | 20 | (初期スキル) |
2 | 419 | 100 | 30 | 24 | 22 | 26 | 18 | ファシネイトキッス | 30 | 104 | 51 | 31 | 20 | |
3 | 466 | 100 | 31 | 25 | 23 | 27 | 19 | フラート,チャージ | 79 | 107 | 52 | 32 | 21 | |
4 | 513 | 100 | 32 | 25 | 23 | 27 | 19 | - | 154 | 110 | 53 | 32 | 21 | - |
5 | 560 | 100 | 32 | 26 | 24 | 28 | 20 | ダブルピストン | 263 | 113 | 53 | 33 | 21 | - |
6 | 608 | 100 | 33 | 26 | 25 | 29 | 20 | クールダウン | 414 | 116 | 54 | 33 | 22 | - |
7 | 655 | 100 | 34 | 27 | 25 | 29 | 21 | クリアマインド | 615 | 119 | 55 | 34 | 22 | - |
8 | 702 | 100 | 35 | 27 | 26 | 30 | 21 | (ストック+1) | 877 | 122 | 55 | 34 | 22 | - |
9 | 749 | 100 | 35 | 28 | 26 | 30 | 21 | エキサイト | 1210 | 125 | 56 | 35 | 23 | - |
10 | 797 | 100 | 36 | 29 | 27 | 31 | 22 | - | 1625 | 128 | 57 | 36 | 23 | ウルズグン |
11 | 844 | 100 | 37 | 29 | 28 | 32 | 23 | - | 2134 | 131 | 58 | 36 | 23 | エオルグン |
12 | 891 | 100 | 37 | 30 | 28 | 32 | 23 | - | 2749 | 134 | 58 | 37 | 24 | ハガルグン |
13 | 938 | 100 | 38 | 30 | 29 | 33 | 23 | メディテーション | 3483 | 137 | 59 | 37 | 24 | ラグズグン |
14 | 986 | 100 | 39 | 31 | 29 | 33 | 24 | - | 4351 | 140 | 60 | 38 | 24 | ドルンバ |
15 | 1033 | 100 | 40 | 31 | 30 | 34 | 24 | - | 5367 | 143 | 60 | 38 | 24 | - |
16 | 1080 | 100 | 40 | 32 | 31 | 35 | 25 | - | 6546 | 146 | 61 | 39 | 25 | - |
17 | 1127 | 100 | 41 | 32 | 31 | 35 | 25 | - | 7903 | 149 | 62 | 39 | 25 | - |
18 | 1174 | 100 | 42 | 33 | 32 | 36 | 26 | - | 9455 | 153 | 63 | 40 | 25 | - |
19 | 1222 | 100 | 43 | 34 | 32 | 37 | 26 | - | 11219 | 156 | 63 | 41 | 26 | - |
20 | 1269 | 100 | 43 | 34 | 33 | 37 | 26 | - | 13212 | 159 | 64 | 41 | 26 | - |
21 | 1316 | 100 | 44 | 35 | 34 | 38 | 27 | ラッシュ | 15453 | 162 | 65 | 42 | 27 | - |
22 | 1363 | 100 | 45 | 35 | 34 | 38 | 27 | - | 17960 | 165 | 65 | 42 | 27 | - |
23 | 1411 | 100 | 45 | 36 | 35 | 39 | 28 | - | 20753 | 168 | 66 | 43 | 27 | - |
24 | 1458 | 100 | 46 | 36 | 35 | 40 | 28 | てかげん | 23851 | 171 | 67 | 43 | 27 | - |
25 | 1505 | 100 | 47 | 37 | 36 | 40 | 29 | - | 27275 | 174 | 68 | 44 | 28 | - |
26 | 1552 | 100 | 48 | 38 | 37 | 41 | 29 | - | 31046 | 177 | 68 | 45 | 28 | - |
27 | 1600 | 100 | 48 | 38 | 37 | 41 | 29 | - | 35186 | 180 | 69 | 45 | 28 | - |
28 | 1647 | 100 | 49 | 39 | 38 | 42 | 30 | - | 39717 | 183 | 70 | 46 | 29 | - |
29 | 1694 | 100 | 50 | 39 | 38 | 43 | 31 | - | 44661 | 186 | 70 | 46 | 29 | - |
30 | 1741 | 100 | 51 | 40 | 39 | 43 | 31 | - | 50042 | 189 | 71 | 47 | 29 | ファル・ロギン |
31 | 1789 | 100 | 51 | 40 | 40 | 44 | 31 | - | 55883 | 192 | 72 | 47 | 30 | - |
32 | 1836 | 100 | 52 | 41 | 40 | 44 | 32 | - | 62209 | 195 | 73 | 48 | 30 | - |
33 | 1883 | 100 | 53 | 41 | 41 | 45 | 32 | - | 69044 | 198 | 73 | 48 | 30 | - |
34 | 1930 | 100 | 53 | 42 | 41 | 46 | 33 | - | 76414 | 202 | 74 | 49 | 31 | - |
35 | 1977 | 100 | 54 | 43 | 42 | 46 | 33 | - | 84345 | 205 | 75 | 50 | 31 | グリマギルデ |
36 | 2025 | 100 | 55 | 43 | 43 | 47 | 34 | - | 92863 | 208 | 75 | 50 | 31 | - |
37 | 2072 | 100 | 56 | 44 | 43 | 48 | 34 | - | 101996 | 211 | 76 | 51 | 32 | - |
38 | 2119 | 100 | 56 | 44 | 44 | 48 | 34 | - | 111770 | 214 | 77 | 51 | 32 | - |
39 | 2166 | 100 | 57 | 45 | 44 | 49 | 35 | - | 122214 | 217 | 78 | 52 | 32 | - |
40 | 2214 | 100 | 58 | 45 | 45 | 49 | 35 | - | 133356 | 220 | 78 | 52 | 32 | - |
41 | 2261 | 100 | 58 | 46 | 46 | 50 | 36 | - | 145225 | 223 | 79 | 53 | 33 | - |
42 | 2308 | 100 | 59 | 47 | 46 | 51 | 36 | - | 157851 | 226 | 80 | 54 | 33 | - |
43 | 2355 | 100 | 60 | 47 | 47 | 51 | 37 | - | 171264 | 229 | 80 | 54 | 34 | - |
44 | 2403 | 100 | 61 | 48 | 47 | 52 | 37 | - | 185494 | 232 | 81 | 55 | 34 | - |
45 | 2450 | 100 | 61 | 48 | 48 | 52 | 37 | - | 200572 | 235 | 82 | 55 | 34 | - |
46 | 2497 | 100 | 62 | 49 | 49 | 53 | 38 | - | 216530 | 238 | 83 | 56 | 35 | - |
47 | 2544 | 100 | 63 | 49 | 49 | 54 | 39 | - | 233400 | 241 | 83 | 56 | 35 | - |
48 | 2592 | 100 | 64 | 50 | 50 | 54 | 39 | - | 251214 | 244 | 84 | 57 | 35 | - |
49 | 2639 | 100 | 64 | 50 | 50 | 55 | 39 | - | 270005 | 247 | 85 | 57 | 35 | - |
50 | 2686 | 100 | 65 | 51 | 51 | 55 | 40 | - | 289807 | 250 | 85 | 58 | 36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 86 | 59 | 36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 87 | 59 | 36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 88 | 60 | 37 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 88 | 60 | 37 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 89 | 61 | 38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 90 | 61 | 38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 90 | 62 | 38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 91 | 62 | 38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 92 | 63 | 39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 93 | 64 | 39 | - |
初期スキル | |
ラルス | ガード,アナライズ,アトラクト,カームブレス,ピストン,キッス,バスト,ヒップ,ヴァッジ,テンダーキッス |
ルヴィッサ | リターン,チェンジ,フリスギルデ,ロギン,センスイーサ,カースイーサ |
条件 | 最大EP | 基本TP | 精力 | 技巧 | 素早さ | 精神力 | 魅力 | テクニック |
ルヴィッサ入手 | - | - | - | - | - | - | - | サモン |
フレデリカ撃破 | - | - | - | - | - | - | - | 甘い言葉 |
フォルスヴィジョン入手 | +50 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | (ストック+1) |
迷子の子供おうちへ | +50 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
ヴィジャラスヴィジョン入手 | - | - | +1 | - | - | - | - | - |
ファシネイティヴヴィジョン入手 | - | - | - | +1 | - | - | +1 | - |
ノーブルヴィジョン入手 | +100 | +1 | - | - | - | - | - | - |
ジェントルヴィジョン入手 | - | - | - | - | +1 | +1 | - | - |
トゥルーヴィジョン入手 フォルスヴィジョン入手 | +50 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
テクニック | 消費TP | 必要TP | リチャージ | 習得 |
サモン | 0 | - | - | イベント |
リターン | 0 | - | - | (サモン使用) |
ガード | 12 | - | - | 初期スキル |
アナライズ | 1 | - | - | 初期スキル |
アトラクト | 0 | - | - | 初期スキル |
甘い言葉 | 0 | - | - | イベント |
クリアマインド | 10 | - | バトル | レベル7 |
カームブレス | 13 | - | - | 初期スキル |
メディテーション | 36 | - | 10ターン | レベル13 |
ファシネイトキッス | 5 | - | 5ターン | レベル2 |
エキサイト | 0 | - | 7ターン | レベル9 |
クールダウン | 10 | - | 7ターン | レベル6 |
てかげん | 10 | - | - | レベル24 |
ほんき | 0 | - | - | (てかげん使用) |
もがく | 2 | - | - | (バインド状態) |
ピストン | 2 | 50 | - | 初期スキル |
ダブルピストン | 9 | 110 | - | レベル5 |
キッス | 0 | - | - | 初期スキル |
バスト | 0 | - | - | 初期スキル |
ヒップ | 0 | - | - | 初期スキル |
ヴァッジ | 0 | - | - | 初期スキル |
テンダーキッス | 1 | - | - | 初期スキル |
フラート | 3 | - | - | レベル3 |
チャージ | 2 | 100 | - | レベル3 |
ラッシュ | 4 | 105 | - | レベル21 |
アルカナ | 消費MP | リチャージ | 習得 |
モル・ロギン | 11 | 5ターン | 天上のシタール,エンジェルハロ,豊穣の鞘 |
マインイーサ | 11 | - | エンジェルハロ,火蜥蜴の尻尾 |
バインイーサ | 11 | - | タペストリー |
アルスイーサ | 27 | - | 夢喰いの翼 |
シギルグン | 7 | - | 紫苑の薄絹,夏至の魔力,水の羽衣 |
ペルスグン | 21 | - | ホイールオブフォーチュン |
ファル・ウルズグン | 15 | - | 骸骨の首飾り |
ファル・ラグズグン | 15 | - | 愛憎のアミュレット |
ファル・ハガルグン | 15 | - | 猫の髭 |
ファル・エオルグン | 15 | - | 深海の王笏 |
ファル・シギルグン | 15 | - | 悲恋のアミュレット |
アルスグン | 32 | - | 竜石 |
ウルズフニ | 11 | - | 難問のタリスマン,弔辞のタリスマン,花冷えの霜 |
ラグズフニ | 11 | - | 弔辞のタリスマン,影の糸 |
ハガルフニ | 11 | - | 難問のタリスマン,影の糸 |
エオルフニ | 11 | - | 難問のタリスマン,秘窟の鍵 |
シギルフニ | 11 | - | 花冷えの霜,嘆きの盾 |
アルスフニ | 37 | - | 夢魔の微笑み |
イーサグン | 9 | - | 浄火の腕輪,漆のかんざし,弔辞のタリスマン |
イーサフニ | 9 | - | 浄火の腕輪,豊穣の鞘 |
リスティル | 3 | - | 夢魔の翼,紫苑の薄絹,月光の翼,淑女の冠 |
パースヴァル | 1 | - | ポリモフサッシュ |
ベオクヴァル | 18 | - | 創造の床 |
トリック | 3 | 5ターン | トリックリング |
ラプチャ | 17 | 7ターン | 紫苑の薄絹,マンドレイク,ブラッディミョッズ,水底の花 |
ルート | 5 | - | 根の杖,マンドレイク |
バインド | 21 | 7ターン | 快楽の尾,タペストリー,影の糸,嘆きの盾 |
センシブ | 11 | - | 紅の飾り羽根 |
ルゥイン | 13 | - | 快楽の尾,マイティピック,水底の花 |
ファル・ルゥイン | 19 | - | 淑女の冠 |
ファル・ドルンバ | 9 | 5ターン | 狐の尻尾,猫の髭 |
ファル・ラプチャ | 23 | 7ターン | 夢魔の微笑み,夢喰いの翼 |
アクアクロス | 11 | - | アクアワンド |
ウィンドクロス | 11 | - | ウィンドワンド |
トワイス | 19 | 10ターン | カースドテンタクル,グリードテンタクル |
ストームクロス | 11 | - | ストームワンド |
ダリッシュ | 15 | 3ターン | アーマースケイル,嘆きの盾 |
セション | 10 | - | ブラッディミョッズ,メビウスリング |
フォシブル | 5 | - | 秘窟の鍵,骸骨の首飾り,ウルヴスファー |
パッション | 9 | - | 火蜥蜴の尻尾 |
サック | 0 | - | 月光の翼,メビウスリング |
プチ・ロギン | 3 | - | 妖精の羽 |
クヮイエト | 5 | - | 水鳥の尾羽 |
フレッシュ | 9 | 9ターン | 新緑の語り部 |
サイズ | 5 | 3ターン | 血染めの牙 |
ストック | 99 | バトル | ソウルガード |
エフワズ | 10 | - | 白の錠前 |
リターン | 0 | - | 初期スキル |
チェンジ | 0 | - | 初期スキル |
フリスギルデ | 31 | 17ターン | 初期スキル |
グリマギルデ | 59 | 17ターン | レベル35 |
ドルンバ | 3 | 3ターン | レベル14 |
ロギン | 17 | - | 初期スキル |
ファル・ロギン | 41 | - | レベル30 |
センスイーサ | 13 | - | 初期スキル |
カースイーサ | 13 | - | 初期スキル |
ウルズグン | 7 | - | レベル10 |
ラグズグン | 7 | - | レベル13 |
ハガルグン | 7 | - | レベル12 |
エオルグン | 7 | - | レベル11 |
ベオクヴァル |
シダーウッド ミントティー ルイスブレッド ニシンの塩漬け マトンジャーキー エルドチーズ ハニービスケット ヴィドヴィンウォータ クヴァラットミルク ミョッズ |