武器屋 | 商品 | 価格 |
大江戸北町 (武器屋・一新前) | 太刀 一番星 | 780 |
木刀 | 700 | |
棍棒 | 540 | |
割けた竹刀 | 440 | |
殴り鉄鋼 | 360 | |
破竹 | 260 | |
竹刀 | 50 | |
煙幕 | 20 | |
煙幕*5 | 96 | |
煙幕*10 | 180 | |
鼠花火 | 100 | |
鼠花火*5 | 480 | |
鼠花火*10 | 900 | |
大江戸北町 (武器屋・一新後) | 鬼の金棒 | 3920 |
太刀 仁王丸 | 3660 | |
自在刀 土筆 | 3440 | |
ノコギリ歯 | 3300 | |
太刀 白銀丸 | 3140 | |
金棒 | 3000 | |
手裏剣 | 45 | |
手裏剣*5 | 216 | |
手裏剣*10 | 405 | |
クナイ | 90 | |
クナイ*5 | 432 | |
クナイ*10 | 810 | |
レモン爆弾 | 160 | |
レモン爆弾*5 | 768 | |
レモン爆弾*10 | 1440 | |
大江戸北町 (若旦那・通常) | みぞれ丸 | 4240 |
種火丸 | 4000 | |
大江戸北町 (若旦那・特殊) | 霊刀 林丸 | 9999 |
みぞれ丸 | 4240 | |
種火丸 | 4000 | |
トンガリ村 | 小刀 | 1540 |
孫の手 | 1180 | |
鉄扇 | 1100 | |
トンガリの爪 | 960 | |
煙幕 | 20 | |
煙幕*5 | 96 | |
煙幕*10 | 180 | |
鼠花火 | 100 | |
鼠花火*5 | 480 | |
鼠花火*10 | 900 | |
青森の岬 | 哀暗 | 2240 |
鉄拳 | 2140 | |
太刀 六歌剣 | 2020 | |
一球入魂棒 | 1920 | |
だんびら | 1760 | |
松かさ | 1680 | |
煙幕 | 20 | |
煙幕*5 | 96 | |
煙幕*10 | 180 | |
手裏剣 | 45 | |
手裏剣*5 | 216 | |
手裏剣*10 | 405 | |
鼠花火 | 100 | |
鼠花火*5 | 480 | |
鼠花火*10 | 900 | |
レモン爆弾 | 160 | |
レモン爆弾*5 | 768 | |
レモン爆弾*10 | 1440 | |
北海の漁村 | 水柱 | 2880 |
熊の手 | 2760 | |
大扇 | 2500 | |
長刀 | 2360 | |
哀暗 | 2240 | |
鉄拳 | 2140 | |
太刀 六歌剣 | 2020 | |
一球入魂棒 | 1920 | |
手裏剣 | 45 | |
手裏剣*5 | 216 | |
手裏剣*10 | 405 | |
レモン爆弾 | 160 | |
レモン爆弾*5 | 768 | |
レモン爆弾*10 | 1440 | |
赤目の谷 | おにぎり | 22 |
梅おにぎり | 55 | |
鮭おにぎり | 110 | |
青ひょうたん | 220 | |
だんご | 88 | |
金ひょうたん | 440 | |
白ひょうたん | 22 | |
手裏剣 | 50 | |
レモン爆弾 | 176 | |
大坂町 (武器屋) | 炎の鉄拳 | 5760 |
太刀 碧水丸 | 5420 | |
千年地獄 | 5320 | |
名刀 桜魂 | 5180 | |
烈火 | 5000 | |
名刀 紅蜻蛉 | 4700 | |
太刀 蛍火 | 4540 | |
クナイ | 81 | |
クナイ*5 | 388 | |
クナイ*10 | 729 | |
レモン爆弾 | 144 | |
レモン爆弾*5 | 691 | |
レモン爆弾*10 | 1290 | |
サザエ爆弾 | 180 | |
サザエ爆弾*5 | 864 | |
サザエ爆弾*10 | 1620 | |
大坂町 (角屋) | 羽子板 | 4300 |
ハリセン | 5580 | |
出雲城下町 | 紅蓮剣 | 6720 |
まさかり | 6500 | |
太刀 兎月峰 | 6360 | |
タカの爪 | 6180 | |
雷の爪 | 6000 | |
名刀 細雪 | 5880 | |
クナイ | 90 | |
クナイ*5 | 432 | |
クナイ*10 | 810 | |
流れ手裏剣 | 135 | |
流れ手裏剣*5 | 648 | |
流れ手裏剣*10 | 1215 | |
サザエ爆弾 | 200 | |
サザエ爆弾*5 | 960 | |
サザエ爆弾*10 | 1800 | |
花火爆弾 | 230 | |
花火爆弾*5 | 1104 | |
花火爆弾*10 | 2070 | |
伊予の村 | 太刀 茶柱 | 7400 |
虎鉄 | 7300 | |
鬼の横笛 | 7200 | |
石包丁 | 7020 | |
雪津波 | 6860 | |
流れ手裏剣 | 135 | |
流れ手裏剣*5 | 648 | |
流れ手裏剣*10 | 1215 | |
花火爆弾 | 230 | |
花火爆弾*5 | 1104 | |
花火爆弾*10 | 2070 | |
シャーマン村 | 暴れん棒 | 8160 |
嵐の鉄拳 | 7980 | |
異国の剣 | 7800 | |
マグマンボウ | 7620 | |
南蛮刀 | 7500 | |
流れ手裏剣 | 135 | |
流れ手裏剣*5 | 648 | |
流れ手裏剣*10 | 1215 | |
花火爆弾 | 230 | |
花火爆弾*5 | 1104 | |
花火爆弾*10 | 2070 | |
照準の間 | 太刀 竜牙剣 | 8880 |
宇宙剣 | 8580 | |
大風車剣 | 8280 | |
火炎手裏剣 | 160 | |
火炎手裏剣*5 | 768 | |
火炎手裏剣*10 | 1440 | |
つむじ剣 | 160 | |
つむじ剣*5 | 768 | |
つむじ剣*10 | 1440 | |
花火爆弾 | 230 | |
花火爆弾*5 | 1104 | |
花火爆弾*10 | 2070 | |
祭り囃子 | 330 | |
祭り囃子*5 | 1584 | |
祭り囃子*10 | 2970 | |
(陰陽の羊) | 太刀 濡金剛 | 9520 |
しゃもじ | 5000 | |
梅おにぎり | 200 | |
梅おにぎり*5 | 960 | |
梅おにぎり*10 | 1800 | |
鮭おにぎり | 320 | |
鮭おにぎり*5 | 1536 | |
鮭おにぎり*10 | 2880 | |
青ひょうたん | 320 | |
青ひょうたん*5 | 1536 | |
青ひょうたん*10 | 2880 | |
金ひょうたん | 1000 | |
金ひょうたん*5 | 4800 | |
金ひょうたん*10 | 9000 | |
白ひょうたん | 80 | |
白ひょうたん*5 | 384 | |
白ひょうたん*10 | 720 | |
火炎手裏剣 | 160 | |
火炎手裏剣*5 | 768 | |
火炎手裏剣*10 | 1440 | |
つむじ剣 | 160 | |
つむじ剣*5 | 768 | |
つむじ剣*10 | 1440 | |
花火爆弾 | 230 | |
花火爆弾*5 | 1104 | |
花火爆弾*10 | 2070 | |
祭り囃子 | 330 | |
祭り囃子*5 | 1584 | |
祭り囃子*10 | 2970 |
アバンギャルドな鍛冶屋 | 材料 |
名刀 細雪 太刀 蛍火 鬼の金棒 自在刀 土筆 孫の手 | 錆びた刀*30 |
ノコギリ歯 金棒 大扇 哀暗 錆びた刀 | 折れた刀*30 |
だんびら 小刀 鉄扇 太刀 一番星 折れた刀 | 刃こぼれ刀*30 |
名刀 露の玉虫 | 錆びた刀*5 折れた刀*7 刃こぼれ刀*3 |
風林火山 | 霊刀 風丸 霊刀 林丸 霊刀 火丸 霊刀 山丸 |
※名刀 露の玉虫は一度しか作ってくれない
よろず屋 | 価格(通常) | 価格(大坂町) |
おにぎり | 20 | 18 |
おにぎり*5 | 96 | 86 |
おにぎり*10 | 180 | 162 |
梅おにぎり | 50 | 45 |
梅おにぎり*5 | 240 | 216 |
梅おにぎり*10 | 450 | 405 |
鮭おにぎり | 100 | 90 |
鮭おにぎり*5 | 480 | 432 |
鮭おにぎり*10 | 900 | 810 |
だんご | 80 | 70 |
だんご*5 | 384 | 336 |
だんご*10 | 720 | 630 |
青ひょうたん | 200 | 180 |
青ひょうたん*5 | 960 | 864 |
青ひょうたん*10 | 1800 | 1620 |
金ひょうたん | 400 | 360 |
金ひょうたん*5 | 1920 | 1728 |
金ひょうたん*10 | 3600 | 3240 |
白ひょうたん | 20 | 15 |
白ひょうたん*5 | 96 | 72 |
白ひょうたん*10 | 180 | 135 |
めし屋&茶屋 | 商品 | 価格 | 効果 |
大江戸南町 | 人形焼 | 5 | 体力10%回復 |
雷おこし | 18 | 体力25%回復 | |
おみつのあんみつ | 25 | 体力50%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
大江戸北町 | 素うどん | 15 | 体力10%回復 |
かけそば | 15 | 体力10%回復 | |
すし(玉) | 20 | 体力30%回復 | |
焼き魚定食 | 30 | 体力50%回復 | |
すし(あなご) | 40 | 体力50%回復 | |
すし(まぐろ) | 60 | 体力100%回復 | |
どぜう鍋 | 30 | 神通力50%回復 | |
東海道・東 | あんみつ | 15 | 体力10%回復 |
饅頭セット | 25 | 体力・神通力30%回復 | |
うな重 | 80 | 体力100%回復 | |
トンガリ村 | トンガリ飴 | 30 | 体力30%回復 |
トンガリ饅頭 | 50 | 体力50%回復 | |
人形焼 | 20 | 神通力30%回復 | |
東北林道 | おしるこ | 15 | 体力10%回復 |
人形焼 | 30 | 体力30%回復 | |
きりたんぽ | 50 | 体力50%回復 | |
田楽 | 20 | 神通力30%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
(マタギの村周辺) | じゃがバター | 30 | 体力30%回復 |
ウニ飯 | 50 | 体力50%回復 | |
カニ鍋 | 80 | 体力100%回復 | |
かにスティック | 20 | 神通力30%回復 | |
東海道・西 | シカせんべい | 20 | 体力30%回復 |
古墳弁当 | 50 | 神通力50%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
大坂町 | たこやき | 15 | 体力30%回復 |
きつねうどん | 25 | 体力50%回復 | |
大坂定食 | 50 | 体力100%回復 | |
しゃもじ | 5000 | しゃもじ入手 | |
山陽山陰 | あんみつ | 15 | 体力10%回復 |
紅葉饅頭 | 40 | 体力50%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
出雲城下町 | 焼き魚定食 | 30 | 体力50%回復 |
出雲そば | 60 | 体力80%回復 | |
らっきょう飴 | 30 | 神通力30%回復 | |
(竜水石周辺) | おしるこ | 15 | 体力10%回復 |
讃岐うどん | 60 | 体力80%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
日向の隠れ里 | あんみつ | 15 | 体力10%回復 |
辛子れんこんX | 60 | 体力80%回復 | |
カステラ | 20 | 神通力30%回復 | |
饅頭セット | 42 | 体力・神通力30%回復 | |
シャーマン村 | 素うどん | 30 | 体力10%回復 |
さつまいも | 30 | 体力30%回復 | |
桜大根 | 50 | 体力50%回復 |
宿屋 | 価格(通常) | 価格(大坂町) | 効果 |
梅の間 | 30 | 20 | 体力・神通力100回復 |
竹の間 | 80 | 70 | 体力・神通力100%回復 |
松の間 | 150 | 120 | 体力・神通力100%回復 おみやげ(金ひょうたん、鮭おにぎり、おにぎり) |