チーム | 選手 | 必殺ショット | MP | 威力 |
SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | ヴェスバーショット | 4 | 28 |
ゼータガンダム | ひっさつガンウェーブ | 4 | 26 | |
ガンダムNT1アレックス | ガトリングショット | 3 | 20 | |
ジム | いなずまカッターショット | 4 | 12 | |
ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | れっぷうえんろうけん | 5 | 34 |
けんしゼータ | しっぷうりゅうせいけん | 5 | 32 | |
ほうじゅつしニュー | らいえんげきまほうじん | 6 | 40 | |
せんしジェガン | サンダーショット | 4 | 12 | |
ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | バーニングプラズマショット | 5 | 34 |
ウルトラマンタロウ | ダイナマイトショット | 4 | 26 | |
ウルトラセブン | ワイルドバスター | 3 | 20 | |
ウルトラマン | ハイパーウルトラスラッシュ | 4 | 12 | |
グレイテストライダーズ | かめんライダーブラックRX | スリーメンアタック | 3 | 24 |
かめんライダーアマゾン | だいせつだんショット | 3 | 22 | |
かめんライダーV3 | ハリケーンショット | 3 | 20 | |
かめんライダー1ごう | スーパーライダーキック | 4 | 12 | |
ダイナミックマジンガーズ | グレートマジンガー | アトミックショット | 4 | 28 |
マジンガーZ | ファイヤーストーム | 5 | 32 | |
ゲッターロボ | ゲッタートライアングル | 4 | 20 | |
ボスボロット | ボスファイヤー | 4 | 12 | |
モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | ビームシールドアタック | 4 | 28 |
サザビー | ハイパーメガキャノン | 4 | 28 | |
ジオング | サイコミュ・ショット | 4 | 24 | |
ザク | ヒートアタック | 4 | 12 | |
モンスタークラッシャーズ | ゼットン | サンダーボルトショット | 5 | 32 |
エースキラー | キラーショットM78 | 4 | 26 | |
ゴモラ | ビッグクェイク | 4 | 26 | |
バルタンせいじん | うちゅうにんぽうかげぶんしん | 4 | 12 | |
ショッカーイーグルス | シャドームーン | まかいげんむほう | 4 | 28 |
イカデビル | デビルクラッシュ | 5 | 30 | |
ガラガランダ | ガランダーショット | 5 | 30 | |
せんとういん | バトルアタック | 4 | 12 | |
- | ネオ・ダークブレイン | ネオダークショット | 3 | - |
ボーンファイター | ボーンミサイル | 4 | 28 | |
グレートかみなりもん | スパークボンバー | 5 | 32 | |
デブデダビデ | デブデクラッシュ | 4 | 26 |
※威力は通常ボールでぼうぎょりょくLV0の相手に使用した場合のダメージ
LV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
EX | 0 | 20 | 60 | 100 | 180 | 280 | 400 | 580 | 740 | 999 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 9999 |
※スーパーバトルリーグではLV9までしか上がらない