■回復アイテム
名前 | 売却 | 対象 | HP回復量 | MP回復量 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
薬草 | 5 | 味単 | 最大HPの10%+80 | - | - |
傷薬 | 45 | 味単 | 最大HPの10%+200 | - | - |
癒油 | 120 | 味単 | 最大HPの10%+500 | - | - |
常世の雫 | 1000 | 味全 | 最大HPの10%+100 | - | - |
魔法石の欠片 | 125 | 味単 | - | 最大MPの10%+100 | - |
魔法石 | 400 | 味単 | - | 最大MPの20%+500 | - |
エリクサー | 500 | 味単 | 最大HPの100% | 最大MPの100% | - |
アンチドーテ | 25 | 味単 | 最大HPの10% | - | 毒系,麻痺 |
トランキライザー | 30 | 味単 | - | - | 恐怖,混乱,暴走 |
夜明けの光 | 20 | 味単 | - | - | 睡眠,盲目 |
苦いドロップ | 250 | 味単 | - | - | 封印 |
ユニコーンの角 | 750 | 味単 | 最大HPの30% | - | 毒系,麻痺,恐怖,混乱,暴走,睡眠,盲目,封印 |
ドラゴンブラッド | 125 | 味単 | (最大HPの25%) | - | 戦闘不能 |
ドラゴンハート | 1500 | 味単 | (最大HPの100%) | - | 戦闘不能 |
気付け薬 | 10 | 味単 | (最大HPの3%) | - | 戦闘不能 |
神魔の香 | 500 | 味全 | - | - | 麻痺,恐怖,混乱,暴走,封印 |
スライムゼリー | 25 | 味単 | 最大HPの20% | - | 毒系 |
クラゲの刺身 | 100 | 味単 | 最大HPの5%+10 | 最大MPの10% | 麻痺 |
大イカの刺身 | 20 | 味単 | 最大HPの10%+5 | 最大MPの5%+5 | 盲目 |
■特殊アイテム
名前 | 売却 | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の翼 | - | 味単 | 敏捷性 | - | 転倒 | (100) | 15 | 0% |
結界護符 | 400 | 味単 | - | 水,火,地,風,光,闇 | - | (100) | - | - |
火炎玉 | 50 | 敵単 | HP | 火 | - | (100) | 150 | 10% |
爆裂玉 | 200 | 敵全 | HP | 火 | - | (100) | 150 | 30% |
氷結玉 | 150 | 敵単 | HP | 水 | - | (100) | 230 | 20% |
雷撃玉 | 400 | 敵全 | HP | 光 | - | (100) | 200 | 20% |
煙幕玉 | 50 | 敵全 | - | - | 混乱,盲目 | (100) | - | - |
粘着玉 | 50 | 敵全 | 敏捷性 | - | 転倒 | (100) | 30 | 20% |
毒針玉 | 50 | 敵単 | - | - | 猛毒,麻痺 | (100) | 30 | 20% |
吸血鬼の牙 | 200 | 敵全 | HP(吸収) | 刺 | - | (100) | 50 | 5% |
動力球 | 1500 | 敵単 | HP | 光 | - | (100) | 120 | 10% |
おなら虫 | - | 敵全 | MP,精神力 | - | 即死,致死毒,恐怖,盲目,封印 | (100) | 150 | 20% |
時の砂 | - | 敵単 | - | - | 時間停止 | (100) | - | - |
■強化アイテム
名前 | 売却 | 効果 |
---|---|---|
ローヤルゼリー | 100 | HP+5 |
ネクタル | 100 | MP+5 |
赤いドロップ | 50 | 攻撃力+2 |
黄色いドロップ | 50 | 防御力+2 |
白いドロップ | 50 | 精神力+2 |
緑のドロップ | 50 | 敏捷性+1 |
ソーマ | 2000 | レベル+1 |
流水の宝珠 | - | ファルのブーストレベル+1 |
陽光の宝珠 | - | ティララのブーストレベル+1 |
黄昏の宝珠 | - | ディーヴァのブーストレベル+1 |
龍王の鱗 | - | ファルのブースト追加装備 |
虹の衣 | - | ティララのブースト追加装備 |
真銀の毛皮 | - | ディーヴァのブースト追加装備 |
■書物
名前 | 売却 |
---|---|
導きの書 | - |
導きの書2 | - |
召還の秘術 | - |
召還の秘術2 | - |
世界の刀剣 | - |
魅惑のアクセサリー | - |
防具便覧 | - |
魔法の世界 | - |
伝説の遺産 | - |
龍になった少女1 | - |
龍になった少女2 | - |
龍になった少女3 | - |
龍になった少女4 | - |
龍になった少女5 | - |
ある女神の物語1 | - |
ある女神の物語2 | - |
ある女神の物語3 | - |
ある女神の物語4 | - |
終わらせる者1 | - |
終わらせる者2 | - |
終わらせる者3 | - |
終わらせる者4 | - |
終わらせる者5 | - |
カーミラ自伝 | - |
■その他
名前 | 売却 |
---|---|
折れた剣(刃) | - |
コウモリの翼 | 10 |
牙 | 10 |
ムカデの羽根 | 20 |
灰 | 5 |
ハチの針 | 15 |
骨 | 1 |
目玉 | 10 |
巨人の棍棒 | 10 |
ひれ | 10 |
龍玉 | 1250 |
頭蓋骨 | 1 |
爪 | 5 |
水晶球 | 150 |
銀の塊 | 400 |
金の塊 | 1000 |
ミスリルの塊 | 1500 |
古銭 | 25 |
またたびもどき | 5 |
クゥの尻尾 | 200 |
ゲートクリスタル | 1000 |
墓守の鍵 | - |
地下牢の鍵 | - |
神官の鍵 | - |
王の鍵 | - |
書庫の鍵 | - |
調停のオーブ | - |
ファルの壺 | - |
ティララの壺 | - |
ディーヴァの壺 | - |