アイテム>武器
名前 | 売却 | 手 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 命中 | 会心 | 属性 | 状態 | 特性 |
ダガー(始) | - | 片 | 28 | - | - | - | 98 | 2% | 刺 | - | 回避率無視,リト専用 |
ダガー | 75 | 片 | 27 | - | - | - | 98 | 2% | 刺 | - | 回避率無視 |
グラディウス | 180 | 片 | 38 | - | - | - | 98 | 2% | 刺 | - | 回避率無視 |
アサシンダガー | 2250 | 片 | 54 | - | - | - | 98 | 2% | 刺 | 毒(75%) | 回避率無視 |
ミッドナイトブルー | 2925 | 片 | 72 | - | 8 | - | 98 | 2% | 刺,水,魔無50 | 睡眠(30%) | 回避率無視 |
カーマイン | 3875 | 片 | 83 | - | - | - | 98 | 2% | 斬,刺,火,魔無50 | - | 回避率無視 |
銀の短剣 | 5400 | 片 | 88 | - | - | - | 98 | 5% | 刺,光,屍,魔無50 | - | 回避率無視 |
クリティカルエッジ | - | 片 | 130 | - | - | - | 98 | 5% | 斬,刺,闇,人,魔無50 | 即死(10%) | 回避率無視 |
サクリファイス | - | 片 | 68 | -40 | - | - | 100 | 25% | 刺,龍,神,人,魔無50 | - | 連続攻撃 |
ショートソード | 90 | 片 | 30 | - | - | - | 90 | 5% | 斬 | - | - |
ロングソード | 200 | 片 | 40 | - | - | - | 90 | 5% | 斬 | - | - |
ブロードソード | 400 | 片 | 55 | - | - | - | 90 | 5% | 斬 | - | - |
バスタードソード | 700 | 片 | 70 | - | - | - | 90 | 5% | 斬 | - | - |
レイピア | 1050 | 片 | 75 | - | - | - | 90 | 15% | 刺 | - | - |
ナイトサーベル | 1250 | 片 | 85 | - | - | - | 90 | 5% | 斬 | - | - |
エストック | 1750 | 片 | 90 | - | - | - | 90 | 15% | 刺 | - | - |
ゾアンスレイヤー | 3140 | 片 | 105 | - | - | - | 90 | 5% | 斬,獣 | - | - |
シルバーブレード | 3140 | 片 | 103 | - | - | - | 90 | 5% | 斬,屍 | - | - |
ヴォーパルブレード | 3750 | 片 | 110 | - | - | - | 90 | 20% | 斬,魚 | 即死(6%) | - |
フランベルジュ | 3700 | 片 | 138 | - | - | - | 90 | 5% | 斬,火,魔無50 | - | - |
クリスタルブレード | 4880 | 片 | 140 | - | - | - | 90 | 15% | 斬,水,魔無50 | 封印(30%) | - |
ドラゴンズトゥース | 6000 | 片 | 135 | - | - | - | 90 | 5% | 斬,刺,地,龍,魔無50 | - | - |
ファーウェル | 8500 | 片 | 145 | - | - | 8 | 90 | 5% | 斬,風,魔無50 | - | 先制攻撃 |
ホーリーアーク | 10000 | 片 | 155 | - | - | - | 90 | 5% | 斬,光,屍,魔無50 | - | - |
シャドウファング | - | 片 | 160 | - | - | 10 | 90 | 5% | 斬,闇,魔無50 | 盲目(30%) | - |
サンオブジャスティス | - | 片 | 165 | 30 | - | - | 90 | 5% | 斬,光,魔無50 | - | - |
クレセントムーン | - | 片 | 170 | - | 50 | - | 90 | 5% | 斬,飛 | - | - |
エターナルメモリー | - | 片 | 220 | 25 | - | 50 | 90 | 20% | 斬,風,光,龍,神,魔無100 | 時間停止(20%) | - |
ヴェルダディール | - | 片 | 220 | 25 | 30 | - | 90 | 10% | 斬,光,闇,龍,屍,魔無100 | - | - |
ブレードオブデス | - | 片 | 250 | - | - | - | 100 | 15% | 全属性 | - | 先制攻撃,回避率無視,リト専用 |
ファルシオン | 175 | 両 | 46 | - | - | -2 | 85 | 10% | 斬,打 | - | - |
ハンマーヘッド | 425 | 両 | 73 | - | - | -3 | 85 | 20% | 打 | - | - |
クレイモア | 1000 | 両 | 112 | - | - | -3 | 85 | 10% | 斬,打 | - | - |
グレートソード | 2250 | 両 | 158 | - | - | -3 | 85 | 10% | 斬,打 | - | - |
霧風 | 3750 | 両 | 190 | - | - | 10 | 90 | 15% | 斬,風,人,魔無50 | - | 先制攻撃 |
焔の剣 | 5000 | 両 | 200 | - | - | - | 85 | 10% | 斬,打,火,魔無50 | - | - |
蹟の剣 | 7000 | 両 | 230 | - | 30 | -12 | 85 | 20% | 打 | - | - |
凍牙 | 9000 | 両 | 240 | - | - | - | 90 | 10% | 斬,風,魔無50 | 麻痺(18%) | 回避率無視 |
刹那の剣 | 12240 | 両 | 255 | - | - | 15 | 90 | 5% | 刺,打,地,魔無50 | 転倒(20%) | 先制攻撃 |
神殺し | - | 両 | 310 | -20 | -40 | -10 | 90 | 10% | 斬,打,神 | - | - |
樫の枝 | 1 | 両 | 5 | - | - | - | 90 | 5% | 打 | - | - |
ジュエルロッド | 500 | 両 | 25 | - | 20 | - | 90 | 0% | 打,飛 | - | 全体攻撃 |
聖なる杓杖 | 1500 | 両 | 52 | - | 40 | - | 100 | 0% | 打,光,飛,魔無50 | - | 全体攻撃 |
ルーンスタッフ | 3400 | 両 | 58 | - | 60 | - | 100 | 0% | 打,風,飛,魔無50 | - | 全体攻撃 |
封印の鍵 | 7800 | 両 | 68 | - | 80 | 50 | 100 | 0% | 打,光,闇,飛,魔無50 | 封印(30%) | 全体攻撃 |
カドゥケウス | - | 両 | 128 | 25 | 130 | - | 100 | 0% | 打,火,光,龍,飛,屍,神,魔無100 | 恐怖(18%) | 全体攻撃 |
メイス | 100 | 片 | 36 | - | - | - | 90 | 15% | 打 | - | - |
モーニングスター | 375 | 片 | 58 | - | - | - | 90 | 20% | 打 | - | - |
モール | 1200 | 両 | 123 | - | - | -10 | 90 | 25% | 打 | 転倒(15%) | - |
トールハンマー | 9200 | 両 | 153 | - | - | -15 | 90 | 40% | 打,光,魔無100 | 盲目(30%) | - |
メガクラッシャー | - | 両 | 198 | - | - | -20 | 90 | 40% | 打,地,魔無50 | - | 全体攻撃 |
ショートスピア | 150 | 両 | 43 | - | - | - | 90 | 20% | 刺 | - | 先制攻撃 |
ロングスピア | 375 | 両 | 64 | - | - | - | 90 | 20% | 刺 | - | 先制攻撃 |
トライデント | 850 | 両 | 78 | - | - | - | 90 | 20% | 刺,魚 | - | 先制攻撃 |
ダブルヘッドスネーク | 3160 | 両 | 92 | - | - | - | 90 | 20% | 刺 | 強毒(30%) | 先制攻撃 |
カオスパイク | 2900 | 両 | 100 | - | - | - | 90 | 20% | 刺,闇,魔無50 | 暴走(20%) | 先制攻撃,回避率無視 |
バハムートクロウ | 5520 | 両 | 176 | - | - | - | 90 | 20% | 刺,龍 | - | 先制攻撃 |
ビーストルーン | 9480 | 両 | 182 | - | -20 | - | 90 | 20% | 斬,刺,闇,人,魔無50 | 混乱(20%) | 先制攻撃 |
グングニル | - | 両 | 235 | - | - | - | 90 | 20% | 刺,水,光,龍,魚,魔無100 | - | 先制攻撃 |
ミストルテイン | - | 両 | 215 | - | - | - | 90 | 20% | 刺,神 | - | 先制攻撃 |
ジオボルグ | - | 両 | 169 | - | - | -15 | 90 | 20% | 刺,飛 | - | 先制攻撃 |
ジオボルグ(真) | - | 両 | 196 | - | - | -15 | 90 | 20% | 刺,水,火,地,風,飛,魔無100 | - | 先制攻撃 |
ロンギヌス | - | 両 | 260 | - | - | - | 100 | 25% | 刺,飛,神 | - | 先制攻撃 |
首狩り鎌 | 100 | 両 | 40 | - | - | -40 | 90 | 10% | 斬 | 即死(10%) | - |
龍の牙 | 250 | 片 | 30 | - | - | - | 90 | 8% | 刺 | - | - |
ランス | 1000 | 両 | 80 | - | - | -10 | 90 | 10% | 刺 | 転倒(20%) | - |
※全属性=斬,刺,打,水,火,地,風,光,闇,ス,龍,獣,飛,魚,屍,神,人,彼,物無100,魔無100
■特殊効果
名前 | 効果 |
エターナルメモリー | 封印されている宝箱を開ける |
ヴェルダディール | 封印されている宝箱を開ける |
もどる