ユニコーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
600 | 200 | 270 | 175 | 300 | 100 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 50 | 獣250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
刺突攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 10% | 常時 | 50 |
後ろ足で蹴る | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | 100 | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
カル・マーフェ | 8 | 味単 | HP | - | - | (100) | 300+精*0.175 | 25% | HP425以下 | 55 |
ナイトメア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
1400 | 300 | 310 | 180 | 370 | 110 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 50 | 獣250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
後ろ足で蹴る | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | 100 | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
ラナ・ハーム | 27 | 敵全 | HP | 闇 | - | (100) | 50+(精-対精/2)*0.250 | 20% | 常時 | 48 |
ソムニア | 5 | 敵全 | - | - | 恐怖 | (80) | -(精) | - | 常時 | 50 |
ラダム | 20 | 敵全 | - | - | 睡眠 | (100) | -(精) | - | 常時 | 49 |
ガミュギュン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
2000 | 400 | 350 | 210 | 400 | 120 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 50 | 獣250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
後ろ足で蹴る | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | 100 | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
突進 | 0 | 敵単 | HP | 打 | 転倒 | 100 | 25+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
ラナ・ハーム | 27 | 敵全 | HP | 闇 | - | (100) | 50+(精-対精/2)*0.250 | 20% | 常時 | 48 |
悪霊召還 | 0 | 敵全 | MP | 闇 | 恐怖 | (100) | (精-対精/2)*0.125 | 10% | 常時 | 48 |
シーサーペント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
2400 | 200 | 380 | 200 | 200 | 35 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 100 | 150 | 龍200 魚250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/22] | 20% | 常時 | 50 |
毒の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 水 | 猛毒 | (100) | 80+(攻-対防/2)*0.50 | 50% | ターン数3x+2 | 51 |
ボティス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
4200 | 400 | 400 | 210 | 250 | 40 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 100 | 150 | 龍200 魚250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/20] | 20% | 常時 | 51 |
のしかかり | 0 | 敵単 | HP | - | 即死 | 70 | 100+(攻-対防/2)*0.50 | 10% | 常時 | 50 |
津波 | 0 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 150+(攻-対防/2)*0.20 | 35% | HP2141以下 | 45 |
毒の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 水 | 猛毒 | (100) | 80+(攻-対防/2)*0.50 | 50% | 常時 | 50 |
ラハブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
5600 | 400 | 520 | 300 | 999 | 48 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 100 | 150 | 龍200 魚250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/20] | 20% | 常時 | 50 |
のしかかり | 0 | 敵単 | HP | - | 即死 | 70 | 100+(攻-対防/2)*0.50 | 10% | ターン数3x+4 | 100 |
バマー | 4 | 敵単 | HP | 水 | - | (100) | 15+(精-対精/2)*0.225 | 15% | 常時 | 49 |
津波 | 0 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 150+(攻-対防/2)*0.20 | 35% | HP2855以下 | 45 |
毒の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 水 | 猛毒 | (100) | 80+(攻-対防/2)*0.50 | 50% | ターン数5x+3 | 100 |
自己再生 | 2 | 自 | HP | - | - | (100) | 150+攻*0.20 | 20% | HP2855以下 | 50 |
キメリエス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
2200 | 10 | 450 | 250 | 80 | 40 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 125 | 150 | - | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | (混乱暴走) | - |
刺突攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 10% | 常時 | 48 |
ランスの突撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 転倒 | 100 | 170+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | ターン数2x+3 | 52 |
サブナク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
3400 | 10 | 490 | 290 | 80 | 55 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 125 | 150 | - | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | (混乱暴走) | - |
刺突攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 10% | 常時 | 48 |
ランスの突撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 転倒 | 100 | 170+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 51 |
スクライド | 0 | 敵単 | HP(吸収) | - | - | (100) | 160+(攻-対防/2)*0.10+(精-対精/2)*0.075 | 5% | 常時 | 50 |
オーディーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
9200 | 600 | 780 | 740 | 700 | 80 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 100 | 125 | 神250 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/18] | 20% | (暴走) | - |
連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/18][2回] | 20% | 常時 | 50 |
刺突攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 10% | 常時 | 50 |
魔槍の突撃 | 0 | 敵単 | HP | 刺,龍,魚 | - | 100 | 500+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 突撃準備後 | 100 |
薙ぎ払い | 0 | 敵全 | HP | 刺 | - | (100) | 600+(攻-対防/2)*0.25 | 20% | ターン数4x+3 | 70 |
アフ・バマー | 25 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 80+(精-対精/2)*0.225 | 25% | 常時 | 48 |
ラナ・リーシェ | 26 | 敵全 | HP | 光 | - | (100) | 40+(精-対精/2)*0.250 | 5% | 常時 | 48 |
カル・マーフェ | 8 | 味単 | HP | - | - | (100) | 300+精*0.175 | 25% | HP2851以下 | 47 |
突撃準備 | 0 | - | - | - | - | (100) | - | - | 常時 | 47 |
キラービー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
200 | 10 | 250 | 150 | 10 | 106 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
毒針で刺す | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 強毒 | (80) | 10+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 47 |
何もしない | 0 | - | - | - | - | (100) | - | - | 4体以上 | 46 |
ワスプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
260 | 10 | 280 | 160 | 10 | 108 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
毒針で刺す | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 強毒 | (80) | 10+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 49 |
クイーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
3500 | 10 | 450 | 200 | 10 | 200 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
125 | 100 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30] | 20% | 常時 | 50 |
連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/30][2回] | 20% | 常時 | 46 |
毒針で刺す | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 猛毒 | (90) | 33+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 48 |
麻痺毒針で刺す | 0 | 敵単 | HP | 刺 | 麻痺 | (100) | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 49 |
ガーゴイル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
1900 | 10 | 290 | 170 | 100 | 80 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 150 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/5][2回] | 20% | 常時 | 50 |
飛びかかり | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | (100) | 90+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
奇声 | 0 | 敵全 | - | - | 恐怖 | (100) | - | - | 常時 | 50 |
ガープ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
3200 | 54 | 330 | 220 | 420 | 85 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 125 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/5][2回] | 20% | 常時 | 51 |
飛びかかり | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | (100) | 90+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 49 |
ラナ・ハーム | 27 | 敵全 | HP | 闇 | - | (100) | 50+(精-対精/2)*0.250 | 20% | HP1631以下 | 49 |
奇声 | 0 | 敵全 | - | - | 恐怖 | (100) | - | - | HP2880以上 | 48 |
ノワール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
3000 | 10 | 320 | 270 | 300 | 100 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
100 | 125 | 125 | 飛200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 50 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/5][2回] | 20% | 常時 | 53 |
飛びかかり | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | (100) | 90+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
首狩り | 0 | 敵単 | HP | 斬 | 即死 | 50 | 100+(攻-対防/2)*0.45 | 20% | 常時 | 48 |
奇声 | 0 | 敵全 | - | - | 恐怖 | (100) | - | - | 常時 | 48 |
ドラゴン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
3400 | 200 | 470 | 240 | 100 | 30 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 50 | 100 | 龍200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/25] | 20% | 常時 | 50 |
引き裂き | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | 100 | 150+(攻-対防/2)*0.45 | 20% | 常時 | 50 |
薙ぎ払い | 0 | 敵全 | HP | 打 | 転倒 | 100 | 20+(攻-対防/2)*0.35 | 20% | 常時 | 48 |
炎の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 火 | - | 100 | 100+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
ダハーカ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
4700 | 200 | 520 | 300 | 80 | 45 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 50 | 100 | 龍200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/25] | 20% | 常時 | 49 |
引き裂き | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | 100 | 150+(攻-対防/2)*0.45 | 20% | 常時 | 48 |
薙ぎ払い | 0 | 敵全 | HP | 打 | 転倒 | 100 | 20+(攻-対防/2)*0.35 | 20% | 常時 | 50 |
炎の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 火 | - | 100 | 100+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 49 |
闇の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 闇 | 麻痺,睡眠,封印 | (100) | 80+(攻-対防/2)*0.40+(精-対精/2)*0.075 | 50% | ターン数6x+4 | 55 |
恐怖の咆吼 | 20 | 敵全 | MP,精神力 | - | 恐怖 | (80) | 100+(精-対精/2)*0.250 | 15% | 常時 | 48 |
ヴァーミリオン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | |||||
6200 | 100 | 570 | 320 | 100 | 50 | |||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
50 | 50 | 50 | 龍200 | |||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/25] | 20% | 常時 | 50 |
引き裂き | 0 | 敵単 | HP | 斬 | - | 100 | 150+(攻-対防/2)*0.45 | 20% | 常時 | 50 |
薙ぎ払い | 0 | 敵全 | HP | 打 | 転倒 | 100 | 20+(攻-対防/2)*0.35 | 20% | 常時 | 50 |
炎の吐息 | 0 | 敵全 | HP | 火 | - | 100 | 100+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 51 |
恐怖の咆吼 | 20 | 敵全 | MP,精神力 | - | 恐怖 | (80) | 100+(精-対精/2)*0.250 | 15% | 常時 | 49 |
■強編成
ユニコーン | |
ナイトメア | |
ガミュギュン | |
キメリエス | |
サブナク | |
キラービー | |
ワスプ | |
クイーン | |
ガーゴイル | |
ガープ | |
ノワール |