| ゾンビ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 150 | 10 | 150 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 125 | 50 | 125 | 屍250 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | 0 | 敵単 | HP | - | 強毒 | (100) | 30+(攻-対防/2)*0.40 | 15% | 常時 | 50 |
| 引っ掻く | 0 | 敵単 | HP | 斬 | 強毒 | (100) | 40+(攻-対防/2)*0.30 | 20% | 常時 | 50 |
| グール | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 1100 | 10 | 230 | 180 | 10 | 10 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 100 | 50 | 125 | 屍250 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | 0 | 敵単 | HP | - | 強毒 | (100) | 30+(攻-対防/2)*0.40 | 15% | 常時 | 50 |
| 引っ掻く | 0 | 敵単 | HP | 斬 | 強毒 | (100) | 40+(攻-対防/2)*0.30 | 20% | 常時 | 50 |
| 腐ったにおい | 0 | 敵全 | 精神力 | - | 封印 | (100) | 40 | 20% | 常時 | 50 |
| ワイト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 1800 | 10 | 250 | 200 | 10 | 10 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 100 | 50 | 125 | 屍250 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | 0 | 敵単 | HP | - | 強毒 | (100) | 30+(攻-対防/2)*0.40 | 15% | 常時 | 50 |
| 引っ掻く | 0 | 敵単 | HP | 斬 | 強毒 | (100) | 40+(攻-対防/2)*0.30 | 20% | 常時 | 50 |
| 腐ったにおい | 0 | 敵全 | 精神力 | - | 封印 | (100) | 40 | 20% | 常時 | 50 |
| グリゴリ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 900 | 10 | 290 | 110 | 10 | 50 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 人200 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15] | 20% | 常時 | 50 |
| 連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15][2回] | 20% | 仲間平均LV35以上 | 47 |
| 打撃攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 15% | 常時 | 50 |
| 振り回し | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | (100) | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
| タイタン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 1700 | 10 | 310 | 130 | 10 | 55 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 神200 人200 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15] | 20% | 常時 | 50 |
| 連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15][2回] | 20% | 仲間平均LV35以上 | 47 |
| 打撃攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | (100) | (攻-対防/2)*0.50 | 15% | 常時 | 50 |
| 振り回し | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | (100) | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
| 地響き | 0 | 敵全 | HP | 地 | 転倒 | (100) | 9+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
| テュポン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | ||||
| 3500 | 10 | 350 | 140 | 10 | 55 | |||||
| 斬 | 刺 | 打 | 対 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 神200 人200 | |||||||
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |||||
| 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 | |
| 30 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± | 条件 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15] | 20% | (混乱暴走) | - |
| 2倍攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | 攻-対防/2[痛恨1/15] | 20% | 力をためる後 | 100 |
| 連続攻撃 | 0 | 敵単 | HP | - | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[痛恨1/15][2回] | 20% | 常時 | 50 |
| 振り回し | 0 | 敵単 | HP | 打 | - | (100) | 50+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
| 地響き | 0 | 敵全 | HP | 地 | 転倒 | (100) | 9+(攻-対防/2)*0.50 | 20% | 常時 | 50 |
| 力をためる | 0 | - | - | - | - | (100) | - | - | 常時 | 50 |
■強編成
| ゾンビ | ![]() |
| グール | ![]() |
| ワイト | ![]() |
| グリゴリ | ![]() |
| タイタン | ![]() |
| テュポン | ![]() |