Ža | Žh | ‘Å | ‘Î | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | _200 | ||||||
… | ‰Î | ’n | •— | Œõ | ˆÅ | ||||
100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||
‘¦Ž€ | “ÅŒn | –ƒáƒ | ‹°•| | ¬— | –\‘– | ‡–° | –Ó–Ú | ••ˆó | “]“| |
0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 | 60 |
LV | HP | MP | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ¸_—Í | •q·« | ŒoŒ±’l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 36 | 49 | 20 | 20 | 55 | 1177 |
9 | 111 | 39 | 52 | 21 | 22 | 55 | 1649 |
10 | 119 | 42 | 55 | 21 | 23 | 55 | 2232 |
11 | 127 | 45 | 59 | 21 | 25 | 55 | 2936 |
12 | 134 | 48 | 62 | 21 | 27 | 55 | 3764 |
13 | 142 | 50 | 66 | 21 | 29 | 55 | 4731 |
14 | 151 | 53 | 69 | 21 | 30 | 55 | 5844 |
15 | 160 | 56 | 73 | 21 | 32 | 55 | 7109 |
16 | 168 | 59 | 76 | 21 | 34 | 55 | 8542 |
17 | 178 | 63 | 80 | 21 | 36 | 55 | 10156 |
18 | 187 | 66 | 84 | 21 | 38 | 55 | 11958 |
19 | 197 | 70 | 88 | 21 | 40 | 55 | 13974 |
20 | 206 | 73 | 93 | 21 | 43 | 55 | 16217 |
21 | 217 | 77 | 97 | 21 | 45 | 55 | 18714 |
22 | 227 | 80 | 101 | 21 | 47 | 55 | 21486 |
23 | 237 | 84 | 105 | 22 | 49 | 55 | 24564 |
24 | 249 | 88 | 110 | 22 | 52 | 55 | 27987 |
25 | 260 | 92 | 115 | 22 | 54 | 55 | 31785 |
26 | 272 | 97 | 120 | 22 | 57 | 55 | 36009 |
27 | 284 | 101 | 125 | 22 | 59 | 55 | 40715 |
28 | 296 | 105 | 130 | 22 | 62 | 55 | 45954 |
29 | 308 | 110 | 135 | 22 | 65 | 55 | 51802 |
30 | 321 | 114 | 141 | 22 | 67 | 55 | 58336 |
31 | 335 | 119 | 147 | 22 | 71 | 55 | 65647 |
32 | 349 | 125 | 153 | 22 | 74 | 55 | 73850 |
33 | 363 | 130 | 159 | 22 | 77 | 55 | 83065 |
34 | 378 | 135 | 165 | 22 | 80 | 55 | 93444 |
35 | 393 | 140 | 171 | 23 | 83 | 55 | 105159 |
36 | 408 | 146 | 177 | 23 | 86 | 55 | 118413 |
37 | 424 | 152 | 185 | 23 | 90 | 55 | 133450 |
38 | 440 | 158 | 192 | 23 | 94 | 55 | 150552 |
39 | 458 | 164 | 199 | 23 | 97 | 55 | 170060 |
40 | 475 | 170 | 206 | 23 | 101 | 55 | 192381 |
41 | 493 | 176 | 213 | 23 | 105 | 55 | 217998 |
42 | 513 | 183 | 222 | 23 | 109 | 55 | 247494 |
43 | 532 | 190 | 230 | 24 | 114 | 55 | 281586 |
44 | 552 | 198 | 239 | 24 | 118 | 55 | 321127 |
45 | 573 | 205 | 247 | 24 | 123 | 55 | 367165 |
46 | 594 | 212 | 256 | 24 | 127 | 55 | 420987 |
47 | 617 | 221 | 265 | 24 | 132 | 55 | 484184 |
48 | 640 | 229 | 275 | 25 | 138 | 55 | 558729 |
49 | 664 | 238 | 285 | 25 | 143 | 55 | 647074 |
50 | 700 | 250 | 300 | 25 | 150 | 55 | 752300 |
LV | ‹Z | MP | ‘ÎÛ | ”\—Í | ‘®« | ó‘Ô | –½’† | Œø‰Ê—Ê | } |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‰ | ”ê‰ | 4 | “G’P | HP | Žh | - | 100 | 30+(U-‘Ζh/2)*0.50+(¸-‘θ/2)*0.050 | 15% |
‰ | “ã–C | 6 | “G’P | HP | ‘Å | - | (90) | 50+(U-‘Ζh/2)*0.50+(¸-‘θ/2)*0.125 | 25% |
‰ | ‹â•— | 4 | “G’P | HP | Ža | - | 100 | 30+(U-‘Ζh/2)*0.50+(¸-‘θ/2)*0.100 | 10% |
10 | —ëD | 10 | “G’P | HP | Žh,ˆÅ | - | 100 | 60+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 5% |
12 | r_ | 20 | “G‘S | HP | Ža,•— | - | 90 | 20+(U-‘Ζh/2)*0.30+(¸-‘θ/2)*0.100 | 15% |
14 | ŒÌ—® | 16 | “G’P | HP,UŒ‚—Í | ‘Å | - | 80 | 90+(U-‘Ζh/2)*0.40 | 20% |
15 | àŠu | 24 | “G’P | HP | Žh | ‘¦Ž€ | (90) | 90+(U-‘Ζh/2)*0.30 | 5% |
18 | –»“§ | 12 | “G’P | HP | Ža,ˆÅ | ••ˆó | 80 | 80+(U-‘Ζh/2)*0.40+(¸-‘θ/2)*0.050 | 10% |
20 | Œ¶n | 8 | “G’P | HP | Žh | - | 100 | 100+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 5% |
21 | k‹P | 16 | “G’P | HP,–hŒä—Í | ‘Å | - | 85 | 90+(U-‘Ζh/2)*0.40 | 20% |
25 | ¯‰e | 35 | “G‘S | HP | Žh | - | 100 | 70+(U-‘Ζh/2)*0.35 | 15% |
28 | ‘“ŒŽ | 13 | “G’P | HP | Ža | - | 100 | 140+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 20% |
30 | –ëù | 24 | “G’P | HP,¸_—Í | ‘Å | - | 85 | 150+(U-‘Ζh/2)*0.45 | 20% |
35 | ŽU‰Ø | 35 | “G’P | HP | ‘Å | “]“| | 95 | 150+(U-‘Ζh/2)*0.35 | 20% |
40 | …‹¾ | 28 | “G’P | HP | Ža | –Ò“Å,‡–° | 90 | 160+(U-‘Ζh/2)*0.45+(¸-‘θ/2)*0.075 | 15% |
45 | ‰¯Õ | 30 | “G’P | HP(‹zŽû) | Žh,ˆÅ | ‹“Å,–ƒáƒ | 85 | 100+(U-‘Ζh/2)*0.45+(¸-‘θ/2)*0.100 | 20% |
50 | ˆÅŒu | 50 | “G‘S | HP | ‘Å | - | (100) | 200+(U-‘Ζh/2)*0.40+(¸-‘θ/2)*0.100 | 20% |
- | [ƒu[ƒXƒg] | 0 | - | - | - | - | (100) | - | - |
¡ƒu[ƒXƒg
“Á« | ’ljÁ‘•”õ‘®« | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‰ñ”ð+25% | Žh,…,’n,Œõ | ||||||||
Ža | Žh | ‘Å | ‘Î | ||||||
100 | 100 | 100 | b250 _250 | ||||||
… | ‰Î | ’n | •— | Œõ | ˆÅ | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 | ||||
‘¦Ž€ | “ÅŒn | –ƒáƒ | ‹°•| | ¬— | –\‘– | ‡–° | –Ó–Ú | ••ˆó | “]“| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLV | HP | MP | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ¸_—Í | •q·« |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 250 | 330 | 250 | 150 | 70 |
2 | 700 | 280 | 360 | 280 | 165 | 70 |
3 | 740 | 310 | 385 | 300 | 180 | 70 |
4 | 780 | 340 | 410 | 320 | 195 | 70 |
BLV | s“® | MP | ‘ÎÛ | ”\—Í | ‘®« | ó‘Ô | –½’† | Œø‰Ê—Ê | } |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‰ | ’ÊíUŒ‚ | 0 | “G’P | HP | Ža,Žh,‘Å,ˆÅ,_,–‚–³100 | - | 70 | (U-‘Ζh/2)*0.50[2‰ñ][‰ïS7/10] | 20% |
‰ | êtŽ÷ | 15 | “G’P | HP | Ža,Žh,‘Å,Žr | - | (100) | 80+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 20% |
‰ | —ì—’ | 15 | “G’P | HP | Ža | - | (100) | 100+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 20% |
3 | –P‘M | 25 | “G’P | HP | Žh | ‘¦Ž€ | (100) | 250+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 20% |
4 | ‹•—ˆ | 50 | “G’P | HP | ˆÅ | ’vŽ€“Å,–ƒáƒ,–Ó–Ú,“]“| | (100) | 150+(U-‘Ζh/2)*0.50 | 20% |