仲間>ティララ
| 斬 | 刺 | 打 | 対 |
100 | 100 | 100 | 神200 |
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 |
100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 200 |
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 |
60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0 |
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 経験値 |
5 | 56 | 53 | 33 | 35 | 43 | 40 | 307 |
6 | 61 | 57 | 35 | 35 | 47 | 41 | 503 |
7 | 67 | 61 | 37 | 35 | 52 | 41 | 767 |
8 | 73 | 65 | 39 | 35 | 56 | 41 | 1112 |
9 | 79 | 69 | 41 | 36 | 60 | 41 | 1549 |
10 | 86 | 73 | 43 | 36 | 64 | 41 | 2082 |
11 | 94 | 78 | 45 | 36 | 69 | 41 | 2721 |
12 | 102 | 82 | 48 | 36 | 73 | 41 | 3473 |
13 | 110 | 87 | 51 | 36 | 78 | 41 | 4344 |
14 | 117 | 91 | 53 | 36 | 83 | 41 | 5342 |
15 | 123 | 96 | 56 | 36 | 88 | 42 | 6473 |
16 | 130 | 101 | 58 | 36 | 93 | 42 | 7750 |
17 | 138 | 106 | 61 | 36 | 98 | 42 | 9181 |
18 | 148 | 112 | 64 | 36 | 104 | 42 | 10775 |
19 | 158 | 117 | 67 | 36 | 109 | 42 | 12548 |
20 | 166 | 123 | 70 | 36 | 115 | 42 | 14522 |
21 | 174 | 128 | 72 | 36 | 121 | 43 | 16708 |
22 | 181 | 134 | 75 | 36 | 127 | 43 | 19128 |
23 | 189 | 140 | 78 | 37 | 133 | 43 | 21808 |
24 | 198 | 146 | 81 | 37 | 139 | 43 | 24778 |
25 | 209 | 153 | 85 | 37 | 146 | 43 | 28070 |
26 | 219 | 159 | 89 | 37 | 153 | 43 | 31716 |
27 | 230 | 166 | 93 | 37 | 160 | 44 | 35764 |
28 | 242 | 173 | 97 | 37 | 167 | 44 | 40261 |
29 | 253 | 180 | 101 | 37 | 174 | 44 | 45266 |
30 | 265 | 187 | 105 | 37 | 181 | 44 | 50838 |
31 | 277 | 195 | 109 | 37 | 189 | 44 | 57060 |
32 | 289 | 203 | 113 | 37 | 197 | 45 | 64014 |
33 | 301 | 211 | 117 | 37 | 205 | 45 | 71806 |
34 | 314 | 219 | 121 | 37 | 214 | 45 | 80557 |
35 | 326 | 227 | 125 | 38 | 223 | 45 | 90401 |
36 | 339 | 236 | 130 | 38 | 232 | 46 | 101507 |
37 | 353 | 245 | 135 | 38 | 241 | 46 | 114065 |
38 | 366 | 254 | 140 | 38 | 250 | 46 | 128301 |
39 | 383 | 264 | 145 | 38 | 260 | 46 | 144485 |
40 | 403 | 274 | 151 | 38 | 270 | 47 | 162940 |
41 | 421 | 284 | 157 | 38 | 281 | 47 | 184049 |
42 | 436 | 295 | 163 | 38 | 292 | 47 | 208272 |
43 | 450 | 306 | 169 | 39 | 303 | 48 | 236161 |
44 | 469 | 317 | 175 | 39 | 315 | 48 | 268391 |
45 | 492 | 329 | 181 | 39 | 327 | 48 | 305775 |
46 | 511 | 341 | 187 | 39 | 339 | 49 | 349310 |
47 | 527 | 354 | 194 | 39 | 352 | 49 | 400224 |
48 | 543 | 366 | 200 | 40 | 365 | 49 | 460030 |
49 | 563 | 380 | 207 | 40 | 379 | 50 | 530601 |
50 | 600 | 400 | 215 | 40 | 400 | 50 | 614301 |
LV | 力 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
初 | メリア | 4 | 敵単 | HP | 地 | - | (100) | 35+(精-対精/2)*0.250 | 25% |
初 | マーフェ | 4 | 味単 | HP | - | - | (100) | 140+精*0.200 | 25% |
初 | バエラ | 3 | 敵単 | HP | 火 | - | (100) | 30+(精-対精/2)*0.225 | 25% |
8 | ベルナ | 4 | 味単 | - | - | 毒系,麻痺 | (100) | -(精) | - |
10 | トアー | 6 | 敵全 | HP | 地 | 転倒 | (100) | 10+(精-対精/2)*0.250 | 40% |
12 | ルフィク | 2 | 味単 | - | - | 睡眠,盲目 | (100) | -(精) | - |
14 | ハサウ | 4 | 味単 | - | - | 恐怖,混乱,暴走 | (100) | -(精) | - |
15 | カル・マーフェ | 8 | 味単 | HP | - | - | (100) | 300+精*0.175 | 25% |
18 | ソウル・バエラ | 16 | 敵単 | HP | 火 | - | (100) | 180+(精-対精/2)*0.250 | 15% |
21 | ルーツ | 12 | 味単 | 防御力 | - | - | (100) | 15+精*0.250 | 30% |
24 | ミラ・マーフェ | 12 | 味単 | HP | - | - | (100) | 999+精*0.250 | 25% |
28 | シェレト | 24 | 味単 | 属性 | 水,火,地,風 | - | (100) | -(精) | - |
30 | ユナーシャ | 30 | 味全 | - | - | 恐怖,混乱,暴走,睡眠,盲目 | (100) | -(精) | - |
35 | ナファール | 25 | 敵全 | HP | 地 | 転倒 | (85) | 220+(精-対精/2)*0.225 | 35% |
38 | ライル | 50 | 味単 | HP | - | 戦闘不能 | (100) | 300+精*0.125 | 25% |
42 | エレクマーシャ | 30 | 味全 | HP | - | - | (100) | 100+精*0.175 | 25% |
46 | エスレイオン | 70 | 敵全 | HP | 火,魔無50 | - | (100) | 240+精*0.250 | 5% |
50 | リサ | 120 | 味全 | HP | - | 戦闘不能 | (75) | 200+精*0.125 | 20% |
- | [ブースト] | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
※通常攻撃の会心率は1/50
■ブースト
| 特性 | 追加装備属性 |
痛恨防止 | 斬,火,闇 |
斬 | 刺 | 打 | 対 |
100 | 100 | 50 | 神250 |
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 |
50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 |
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 |
1 | 600 | 400 | 310 | 260 | 380 | 100 |
2 | 630 | 450 | 330 | 275 | 430 | 100 |
3 | 680 | 500 | 360 | 290 | 510 | 100 |
4 | 710 | 550 | 380 | 305 | 560 | 100 |
BLV | 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
初 | 通常攻撃 | (5) | 敵全 | HP | 光,飛,屍,物無100,魔無100 | - | 90 | (攻-対防/2)*0.50[会心7/20] | 20% |
初 | 天の光 | 15 | 敵全 | HP | 光 | 盲目 | (100) | 30+(精-対精/2)*0.250 | 25% |
初 | 流星 | 30 | 敵全 | HP | 地,光 | - | (100) | 100+(精-対精/2)*0.250 | 25% |
初 | 息吹 | 20 | 味全 | HP | - | 毒系,麻痺,盲目 | (100) | 100+精*0.225 | 35% |
2 | 加護 | 40 | 味全 | 攻撃力 | - | 恐怖,混乱,暴走 | (100) | 精*0.125 | 35% |
3 | 目覚め | 40 | 味単 | HP | - | 戦闘不能 | (100) | 999+精*0.125 | 0% |
4 | 裁き | 40 | 敵全 | HP | 火,光 | - | (100) | 250+(精-対精/2)*0.250 | 25% |
もどる