斬 | 刺 | 打 | 対 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 魚200 人200 | ||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ||||
50 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 |
60 | 0 | 0 | 80 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 |
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | 60 | 0 |
2 | 33 | 53 | 21 | 20 | 53 | 60 | 30 |
3 | 38 | 57 | 21 | 20 | 57 | 60 | 83 |
4 | 43 | 62 | 22 | 20 | 62 | 60 | 170 |
5 | 48 | 66 | 22 | 21 | 66 | 60 | 304 |
6 | 53 | 71 | 23 | 21 | 71 | 60 | 495 |
7 | 59 | 76 | 24 | 21 | 76 | 60 | 754 |
8 | 64 | 81 | 25 | 21 | 81 | 60 | 1091 |
9 | 70 | 86 | 25 | 21 | 86 | 60 | 1515 |
10 | 76 | 92 | 26 | 21 | 92 | 60 | 2033 |
11 | 82 | 97 | 27 | 21 | 97 | 60 | 2651 |
12 | 88 | 103 | 28 | 21 | 103 | 60 | 3380 |
13 | 94 | 108 | 30 | 22 | 108 | 60 | 4220 |
14 | 100 | 114 | 31 | 22 | 114 | 60 | 5183 |
15 | 107 | 120 | 33 | 22 | 120 | 60 | 6275 |
16 | 113 | 127 | 34 | 22 | 127 | 60 | 7501 |
17 | 120 | 133 | 36 | 22 | 133 | 60 | 8874 |
18 | 127 | 140 | 37 | 22 | 140 | 60 | 10404 |
19 | 135 | 146 | 39 | 22 | 146 | 60 | 12105 |
20 | 142 | 153 | 40 | 23 | 153 | 60 | 13994 |
21 | 150 | 160 | 42 | 23 | 160 | 60 | 16082 |
22 | 159 | 168 | 44 | 23 | 168 | 60 | 18397 |
23 | 170 | 175 | 46 | 23 | 175 | 60 | 20955 |
24 | 180 | 183 | 48 | 23 | 183 | 60 | 23788 |
25 | 191 | 191 | 50 | 23 | 191 | 60 | 26923 |
26 | 203 | 199 | 52 | 24 | 199 | 60 | 30393 |
27 | 214 | 208 | 54 | 24 | 208 | 60 | 34243 |
28 | 226 | 216 | 57 | 24 | 216 | 60 | 38514 |
29 | 238 | 225 | 60 | 24 | 225 | 60 | 43263 |
30 | 250 | 234 | 63 | 24 | 234 | 60 | 48545 |
31 | 263 | 244 | 66 | 25 | 244 | 60 | 54441 |
32 | 277 | 253 | 70 | 25 | 253 | 60 | 61018 |
33 | 290 | 263 | 74 | 25 | 263 | 60 | 68385 |
34 | 304 | 274 | 77 | 25 | 274 | 60 | 76648 |
35 | 318 | 284 | 81 | 26 | 284 | 60 | 85934 |
36 | 332 | 295 | 85 | 26 | 295 | 60 | 96396 |
37 | 346 | 307 | 89 | 26 | 307 | 60 | 108217 |
38 | 361 | 318 | 93 | 26 | 318 | 60 | 121602 |
39 | 376 | 330 | 97 | 27 | 330 | 60 | 136803 |
40 | 396 | 342 | 103 | 27 | 342 | 60 | 154120 |
41 | 420 | 355 | 110 | 27 | 355 | 60 | 173894 |
42 | 440 | 369 | 116 | 28 | 369 | 60 | 196566 |
43 | 457 | 382 | 121 | 28 | 382 | 60 | 222638 |
44 | 473 | 396 | 126 | 28 | 396 | 60 | 252724 |
45 | 495 | 411 | 133 | 28 | 411 | 60 | 287584 |
46 | 522 | 426 | 141 | 29 | 426 | 60 | 328125 |
47 | 550 | 442 | 151 | 29 | 442 | 60 | 375457 |
48 | 578 | 458 | 159 | 29 | 458 | 60 | 431008 |
49 | 606 | 475 | 170 | 30 | 475 | 60 | 496455 |
50 | 650 | 500 | 180 | 30 | 500 | 60 | 573959 |
LV | 力 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | サー | 7 | 敵全 | HP | 風 | - | (100) | 10+(精-対精/2)*0.225 | 25% |
3 | バマー | 4 | 敵単 | HP | 水 | - | (100) | 15+(精-対精/2)*0.225 | 15% |
5 | アナド | 10 | 敵全 | 敏捷性 | 風 | - | (100) | 5+(精-対精/2)*0.100 | 25% |
8 | [自己再生] | 2 | 自 | HP | - | - | (100) | 150+攻*0.20 | 20% |
12 | シアル・サー | 15 | 敵全 | HP | 風 | - | (100) | 50+(精-対精/2)*0.225 | 40% |
14 | ムウ | 15 | 敵全 | 防御力 | 水 | - | (100) | 90+(精-対精/2)*0.250 | 25% |
15 | アフ・バマー | 25 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 80+(精-対精/2)*0.225 | 25% |
16 | [防御上昇] | 8 | 自 | 防御力 | - | - | (100) | 25+攻*0.30 | 20% |
20 | ゼレム・サー | 30 | 敵全 | HP | 風 | - | (100) | 110+(精-対精/2)*0.250 | 50% |
22 | ラダム | 20 | 敵全 | - | - | 睡眠 | (100) | -(精) | - |
25 | シャザム | 20 | 敵全 | - | - | 封印 | (100) | -(精) | - |
30 | ガロル・バマー | 45 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 150+(精-対精/2)*0.250 | 50% |
31 | [攻撃上昇] | 20 | 自 | 攻撃力 | - | - | (100) | 20+攻*0.25 | 20% |
35 | チャレク | 0 | 敵単 | MP(吸収) | 水 | - | (70) | 30+(精-対精/2)*0.125 | 15% |
38 | ラファー | 30 | 敵全 | - | - | 混乱 | (70) | -(精) | - |
43 | ハガザーム | 65 | 敵全 | HP | 水,風 | - | (100) | 220+(精-対精/2)*0.225 | 35% |
50 | ラナ・チャリナ | 60 | 敵全 | HP(吸収) | 水 | - | (100) | 100+(精-対精/2)*0.250 | 15% |
- | [ブースト] | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
■ブースト
特性 | 追加装備属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 打,火,光,闇 | ||||||||
斬 | 刺 | 打 | 対 | ||||||
0 | 50 | 100 | 魚250 龍500 | ||||||
水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ||||
0 | 150 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||
即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 300 | 350 | 275 | 200 | 35 |
2 | 750 | 330 | 380 | 290 | 230 | 35 |
3 | 800 | 360 | 410 | 305 | 260 | 35 |
4 | 850 | 390 | 440 | 320 | 290 | 35 |
BLV | 行動 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 通常攻撃 | 0 | 敵単 | HP | 斬,刺,打 | - | 100 | (攻-対防/2)*0.50[会心3/10] | 20% |
初 | 衝撃波 | 25 | 敵全 | HP | 風 | - | (100) | 100+(攻-対防/2)*0.10+(精-対精/2)*0.250 | 50% |
初 | 引き裂き | 5 | 敵単 | HP | 斬,龍,魚 | - | (100) | 30+(攻-対防/2)*0.50 | 25% |
初 | 氷結の吐息 | 20 | 敵全 | HP | 水 | - | (100) | 80+(攻-対防/2)*0.50 | 50% |
2 | 恐怖の咆吼 | 20 | 敵全 | MP,精神力 | - | 恐怖 | (80) | 100+(精-対精/2)*0.250 | 15% |
3 | 叩き潰す | 20 | 敵単 | HP | 打,獣 | 即死 | (70) | 50+攻*0.50 | 25% |
4 | 魂の叫び | 50 | 敵全 | HP | 打,水,風,物無100 | - | (100) | 250+(攻-対防/2)*0.15+(精-対精/2)*0.250 | 50% |