アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青のり | 200 | かつおぶし | 200 | とうがらし | 120 | トウバンジャン | 300 |
パスタ | 300 | パン粉 | 300 | マカロニ | 300 | ミートソース | 400 |
ゆで麺 | 250 | 糸こんにゃく | (150) | 小麦粉 | 400 | 餃子の皮 | 200 |
キャベツ | 300 | きゅうり | 200 | さやいんげん | 150 | しいたけ | 250 |
じゃがいも | 250 | しょうが | (200) | だいこん | 200 | たけのこ | 300 |
たまねぎ | 300 | トマト | 250 | ナス | 250 | にがうり | 300 |
ニラ | 200 | にんじん | 250 | ニンニク | 250 | ネギ | 200 |
パセリ | 150 | ピーマン | 200 | ブロッコリー | 200 | まつたけ | (4000) |
やまいも | 300 | れんこん | 300 | 朝鮮にんじん | (3000) | 角切り肉 | 630 |
ひき肉 | 580 | ロース肉 | 630 | 松阪牛 | (6000) | 鶏もも肉 | 420 |
ソーセージ | 350 | チャーシュー | 420 | ハム | 300 | 納豆 | 180 |
牛乳 | 180 | 豆腐 | 200 | 粉チーズ | 200 | 卵 | 200 |
ダチョウの卵 | (3000) | アジ | 800 | エスカルゴ | (2000) | エビ | 500 |
サバ | 500 | スイカ | (400) | パイナップル | (300) | バナナ | 200 |
イチゴ | 400 | 高級メロン | 3000 | ケーキの素 | 350 | シロップ | 100 |
プリン | 500 | ホットケーキの素 | 250 | 生クリーム | 200 | アイスクリーム | 300 |
板チョコ | 150 | モンブラン | 500 | シュークリーム | 600 | レアチーズケーキ | 1000 |
チューハイ | (150) | ビール | (150) | ジュース | 110 | 栄養ドリンク | 380 |
青汁 | 100 | 胃腸薬 | 2000 | 風邪薬 | 1500 | はがき | 80 |
応募はがき | (10) | 映画チケット | (1500) | 応募シール | (2) | 図書券 | 2000 |
肥料 | (500) | ケイコのノート | (2) | 懸賞日和 | 700 | スイカの苗 | (100) |
トマトの苗 | (100) | にんじんのタネ | (100) | パセリのタネ | (100) | 朝鮮人参のタネ | (100) |
虫寄せシロップ | (100) | セミ | (10) | コクワガタ | (100) | カブトムシ | (200) |
オオクワガタ | (2000) | コミック1 | 2000 | コミック2 | 2000 | コミック3 | 2000 |
※イベントアイテム(応募はがき、映画チケット、応募シール、ケイコのノート、懸賞日和、虫寄せシロップ)は引継ぎ不可