No. | 料理名 | 調理 | 評価 | 種別 | 材料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルカ | カナ | チアキ | ハルカ | カナ | チアキ | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
M001 | カレーライス | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 角切り肉 |
M002 | キーマカレー | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | ひき肉 |
M003 | カレーライス | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | ロース肉 |
M004 | 松阪牛のカレー | OK | OK | NG | 7 | 7 | 6 | 20 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 松阪牛 |
M005 | カレーライス | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 鶏もも肉 |
M006 | ソーセージカレー | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | ソーセージ |
M007 | エビカレー | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | エビ |
M008 | 鶏のカレー煮込み | OK | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | トマト | たまねぎ | 鶏もも肉 |
M009 | 肉じゃが | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | 肉じゃが | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 角切り肉 |
M010 | 肉じゃが | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | 肉じゃが | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | ロース肉 |
M011 | 肉じゃが | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | 肉じゃが | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 鶏もも肉 |
M012 | 松阪牛の肉じゃが | OK | NG | NG | 6 | 6 | 5 | 17 | 肉じゃが | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 松阪牛 |
M013 | クリームシチュー | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | クリームシチュー | じゃがいも | にんじん | ブロッコリー | 角切り肉 |
M014 | クリームシチュー | OK | NG | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | クリームシチュー | じゃがいも | にんじん | ブロッコリー | ロース肉 |
M015 | 高級クリームシチュー | OK | NG | NG | 6 | 6 | 5 | 17 | クリームシチュー | じゃがいも | にんじん | ブロッコリー | 松阪牛 |
M016 | クリームシチュー | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | クリームシチュー | じゃがいも | にんじん | ブロッコリー | 鶏もも肉 |
M017 | クリームシチュー | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | クリームシチュー | じゃがいも | にんじん | ブロッコリー | ソーセージ |
M018 | ボルシチ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | ボルシチ | じゃがいも | にんじん | トマト | 角切り肉 |
M019 | ボルシチ | OK | NG | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | ボルシチ | じゃがいも | にんじん | トマト | ロース肉 |
M020 | 高級ボルシチ | OK | NG | NG | 7 | 7 | 6 | 20 | ボルシチ | じゃがいも | にんじん | トマト | 松阪牛 |
M021 | ボルシチ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | ボルシチ | じゃがいも | にんじん | トマト | 鶏もも肉 |
M022 | ボルシチ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | ボルシチ | じゃがいも | にんじん | トマト | ソーセージ |
M023 | ロールキャベツ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | ロールキャベツ | キャベツ | たまねぎ | 卵 | ひき肉 |
M024 | 豚肉のしょうが焼き | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 肉料理 | ロース肉 | しょうが | キャベツ | トマト |
M025 | ハンバーグ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | 肉料理 | 卵 | パン粉 | たまねぎ | ひき肉 |
M026 | コロッケ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | コロッケ | パン粉 | たまねぎ | じゃがいも | ひき肉 |
M027 | オムレツ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | 卵料理 | 卵 | じゃがいも | たまねぎ | ひき肉 |
M028 | ダチョウのオムレツ | OK | NG | OK | 8 | 8 | 8 | 24 | 卵料理 | ダチョウの卵 | じゃがいも | たまねぎ | ひき肉 |
M029 | ミートスパゲティ | OK | OK | OK | 6 | 6 | 7 | 19 | スパゲティ | パスタ | ミートソース | 粉チーズ | パセリ |
M030 | ミートスパゲティ | OK | OK | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | スパゲティ | パスタ | ミートソース | 粉チーズ | - |
M031 | ミートスパゲティ | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | スパゲティ | パスタ | ミートソース | - | - |
M032 | カルボナーラ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | スパゲティ | パスタ | 牛乳 | 生クリーム | 粉チーズ |
M033 | 和風スパゲティ | OK | OK | OK | 5 | 5 | 3 | 13 | スパゲティ | パスタ | だいこん | しいたけ | かつおぶし |
M034 | 冷製パスタ | OK | OK | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | スパゲティ | パスタ | ハム | トマト | たまねぎ |
M035 | ポテトグラタン | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | グラタン | ソーセージ | 生クリーム | じゃがいも | たまねぎ |
M036 | マカロニグラタン | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | グラタン | マカロニ | 生クリーム | 鶏もも肉 | たまねぎ |
M037 | 焼きそば | OK | OK | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 焼きそば | ゆで麺 | にんじん | キャベツ | たまねぎ |
M038 | 冷やし中華 | OK | OK | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 冷やし中華 | ゆで麺 | 卵 | ハム | きゅうり |
M039 | 回鍋肉 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 肉料理 | 角切り肉 | トウバンジャン | キャベツ | ニンニク |
M040 | 麻婆豆腐 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 麻婆豆腐 | ひき肉 | トウバンジャン | 豆腐 | しょうが |
M041 | サバのみそ煮 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 魚料理 | サバ | しょうが | ネギ | - |
M042 | 筑前煮 | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 筑前煮 | 鶏もも肉 | にんじん | れんこん | しいたけ |
M043 | 酢豚 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 酢豚 | ロース肉 | にんじん | たけのこ | パイナップル |
M044 | 餃子 | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 餃子 | 餃子の皮 | ひき肉 | ニラ | キャベツ |
M045 | にんにく餃子 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | 餃子 | 餃子の皮 | ひき肉 | ニンニク | キャベツ |
M046 | ゴーヤチャンプル | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 野菜炒め | にがうり | 卵 | 豆腐 | かつおぶし |
M047 | 野菜炒め | OK | OK | NG | 5 | 5 | 2 | 12 | 野菜炒め | ロース肉 | にんじん | キャベツ | たまねぎ |
M048 | 野菜炒め | OK | OK | NG | 5 | 5 | 2 | 12 | 野菜炒め | ソーセージ | にんじん | キャベツ | たまねぎ |
M049 | 野菜炒め | OK | OK | NG | 5 | 5 | 2 | 12 | 野菜炒め | ハム | にんじん | キャベツ | たまねぎ |
M050 | ピーマン炒め | OK | OK | NG | 4 | 4 | 2 | 10 | 野菜炒め | ソーセージ | ピーマン | - | - |
M051 | ピーマン炒め | OK | OK | NG | 4 | 4 | 2 | 10 | 野菜炒め | ハム | ピーマン | - | - |
M052 | チャーハン | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | チャーハン | チャーシュー | 卵 | ネギ | たまねぎ |
M053 | 五目チャーハン | OK | NG | NG | 6 | 6 | 3 | 15 | チャーハン | チャーシュー | 卵 | たけのこ | しいたけ |
M054 | ネギチャーハン | OK | OK | OK | 4 | 4 | 5 | 13 | チャーハン | チャーシュー | 卵 | ネギ | - |
M055 | お好み焼き | OK | OK | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | お好み焼き | ロース肉 | キャベツ | やまいも | 青のり |
M056 | お好み焼き | OK | OK | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | お好み焼き | ロース肉 | キャベツ | 卵 | 青のり |
M057 | ポトフ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | ポトフ | ソーセージ | にんじん | キャベツ | じゃがいも |
M058 | アジの南蛮漬 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 3 | 13 | 魚料理 | アジ | 小麦粉 | とうがらし | ネギ |
M059 | 鶏の唐揚げ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 唐揚げ | 鶏もも肉 | 小麦粉 | キャベツ | トマト |
M060 | すき焼き | OK | NG | OK | 6 | 6 | 6 | 18 | 鍋料理 | ロース肉 | 豆腐 | 糸こんにゃく | ネギ |
M061 | 高級すき焼き | OK | NG | OK | 8 | 8 | 8 | 24 | 鍋料理 | 松阪牛 | 豆腐 | 糸こんにゃく | ネギ |
M062 | ちらし寿司 | OK | OK | NG | 5 | 5 | 6 | 16 | ちらし寿司 | にんじん | れんこん | 卵 | さやいんげん |
M063 | 肉団子 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | 肉料理 | ひき肉 | 卵 | しょうが | ネギ |
M064 | ピーマンの肉詰め | OK | OK | NG | 5 | 5 | 2 | 12 | ピーマンの肉詰め | ピーマン | たまねぎ | 卵 | ひき肉 |
M065 | 親子丼 | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 丼もの | 鶏もも肉 | 卵 | たまねぎ | - |
M066 | エビのてんぷら | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | てんぷら | エビ | 小麦粉 | - | - |
M067 | いんげんのてんぷら | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | てんぷら | さやいんげん | 小麦粉 | - | - |
M068 | れんこんのてんぷら | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | てんぷら | れんこん | 小麦粉 | - | - |
M069 | ピーマンのてんぷら | OK | OK | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | てんぷら | ピーマン | 小麦粉 | - | - |
M070 | しいたけのてんぷら | OK | OK | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | てんぷら | しいたけ | 小麦粉 | - | - |
M071 | まつたけのてんぷら | OK | OK | OK | 7 | 7 | 7 | 21 | てんぷら | まつたけ | 小麦粉 | - | - |
M072 | エスカルゴのバター焼き | OK | NG | NG | 6 | 6 | 4 | 16 | エスカルゴ | エスカルゴ | ニンニク | パセリ | - |
M073 | トマトとチーズのハムエッグ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | 卵料理 | 卵 | ハム | トマト | 粉チーズ |
M074 | ハムエッグ | OK | NG | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | 卵料理 | 卵 | ハム | - | - |
M075 | 冷や奴 | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 豆腐 | 豆腐 | ネギ | - | - |
M076 | 冷や奴 | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 豆腐 | 豆腐 | しょうが | - | - |
M077 | 冷や奴 | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 豆腐 | 豆腐 | かつおぶし | - | - |
M078 | マッシュポテト | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | ポテト | じゃがいも | 牛乳 | - | - |
M079 | アジカレー | NG | OK | NG | 2 | 2 | 1 | 5 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | アジ |
M080 | サバカレー | NG | OK | NG | 2 | 2 | 1 | 5 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | サバ |
M081 | チャーシューカレー | NG | OK | NG | 3 | 3 | 3 | 9 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | チャーシュー |
M082 | チョコレートカレー | NG | OK | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 板チョコ |
M083 | プリンカレー | NG | OK | NG | 2 | 2 | 2 | 6 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | プリン |
M084 | タマゴカレー | NG | OK | NG | 5 | 5 | 5 | 15 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 卵 |
M085 | エスカルゴカレー | NG | OK | NG | 3 | 4 | 2 | 9 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | エスカルゴ |
M086 | 納豆カレー | NG | OK | NG | 4 | 4 | 2 | 10 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | 納豆 |
M087 | 漢方カレー | NG | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | じゃがいも | 朝鮮にんじん | たまねぎ | 角切り肉 |
M088 | 漢方カレー | NG | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | じゃがいも | 朝鮮にんじん | たまねぎ | ひき肉 |
M089 | 漢方カレー | NG | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | じゃがいも | 朝鮮にんじん | たまねぎ | ロース肉 |
M090 | 高級漢方カレー | NG | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | じゃがいも | 朝鮮にんじん | たまねぎ | 松阪牛 |
M091 | 漢方カレー | NG | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | じゃがいも | 朝鮮にんじん | たまねぎ | 鶏もも肉 |
M092 | やまいもカレー | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | やまいも | にんじん | たまねぎ | 角切り肉 |
M093 | やまいもカレー | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | やまいも | にんじん | たまねぎ | ひき肉 |
M094 | やまいもカレー | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | やまいも | にんじん | たまねぎ | ロース肉 |
M095 | やまいもカレー | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | やまいも | にんじん | たまねぎ | 松阪牛 |
M096 | やまいもカレー | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | カレー | やまいも | にんじん | たまねぎ | 鶏もも肉 |
M097 | にんじん抜きカレー | NG | NG | OK | 3 | 3 | 5 | 11 | カレー | じゃがいも | たまねぎ | 角切り肉 | - |
M098 | にんじん抜きカレー | NG | NG | OK | 3 | 3 | 5 | 11 | カレー | じゃがいも | たまねぎ | ひき肉 | - |
M099 | にんじん抜きカレー | NG | NG | OK | 3 | 3 | 5 | 11 | カレー | じゃがいも | たまねぎ | ロース肉 | - |
M100 | にんじん抜きカレー | NG | NG | OK | 3 | 3 | 6 | 12 | カレー | じゃがいも | たまねぎ | 松阪牛 | - |
M101 | にんじん抜きカレー | NG | NG | OK | 3 | 3 | 5 | 11 | カレー | じゃがいも | たまねぎ | 鶏もも肉 | - |
M102 | トマトカレー | NG | OK | NG | 5 | 5 | 4 | 14 | カレー | じゃがいも | にんじん | トマト | 角切り肉 |
M103 | 肉なしカレー | NG | OK | NG | 3 | 3 | 3 | 9 | カレー | じゃがいも | にんじん | たまねぎ | - |
M104 | 焼き飯 | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 焼き飯 | ハム | 卵 | キャベツ | にんじん |
M105 | トマト焼き | OK | NG | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | トマト焼き | トマト | 卵 | 粉チーズ | - |
M106 | サバのトマトソース煮 | OK | NG | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | 魚料理 | サバ | トマト | ネギ | - |
M107 | アジのしょうが漬け | OK | NG | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | 魚料理 | アジ | ネギ | しょうが | - |
M108 | ソーセージとキャベツ煮 | OK | NG | NG | 4 | 4 | 5 | 13 | ソーセージとキャベツ煮 | キャベツ | じゃがいも | ソーセージ | - |
M109 | ブロッコリー卵炒め | OK | NG | NG | 3 | 3 | 3 | 9 | 野菜炒め | ブロッコリー | 卵 | - | - |
M110 | 焼きナス | OK | OK | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | 焼きナス | ナス | しょうが | - | - |
M111 | そぼろ丼 | OK | OK | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | 丼もの | ひき肉 | 卵 | さやいんげん | - |
M112 | そぼろ丼 | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 丼もの | ひき肉 | 卵 | - | - |
M113 | ねこまんま | NG | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | かつおぶし | - | - | - |
M114 | ゆでブロッコリー | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | ブロッコリー | - | - | - |
M115 | まつたけの網焼き | OK | NG | NG | 6 | 6 | 5 | 17 | まつたけの網焼き | まつたけ | - | - | - |
M116 | とろろご飯 | OK | NG | OK | 4 | 4 | 3 | 11 | 寂しい食事 | やまいも | - | - | - |
M117 | アジのたたき | OK | NG | OK | 5 | 5 | 4 | 14 | 魚料理 | アジ | だいこん | しょうが | - |
M118 | 目玉焼き | OK | OK | OK | 3 | 3 | 4 | 10 | 卵料理 | 卵 | キャベツ | - | - |
M119 | ダチョウの目玉焼き | OK | OK | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 卵料理 | ダチョウの卵 | - | - | - |
M120 | 納豆 | OK | NG | NG | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | 納豆 | - | - | - |
M121 | 湯豆腐 | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 豆腐 | 豆腐 | - | - | - |
M122 | 青のりふりかけ | NG | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | 青のり | - | - | - |
M123 | フライドポテト | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | ポテト | じゃがいも | - | - | - |
M124 | 焼き肉 | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 肉料理 | 角切り肉 | たまねぎ | ピーマン | にんじん |
M125 | 焼き肉 | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | 肉料理 | ロース肉 | たまねぎ | ピーマン | にんじん |
M126 | 豪華焼き肉 | OK | NG | NG | 7 | 7 | 6 | 20 | 肉料理 | 松阪牛 | たまねぎ | ピーマン | にんじん |
M127 | 焼き肉 | OK | NG | NG | 3 | 3 | 4 | 10 | 肉料理 | 角切り肉 | - | - | - |
M128 | 焼き肉 | OK | NG | NG | 3 | 3 | 4 | 10 | 肉料理 | ロース肉 | - | - | - |
M129 | 松阪牛のステーキ | OK | NG | NG | 6 | 6 | 6 | 18 | 肉料理 | 松阪牛 | - | - | - |
M130 | とんかつ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 5 | 15 | 肉料理 | ロース肉 | 小麦粉 | パン粉 | - |
M131 | ボイルソーセージ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 肉料理 | ソーセージ | - | - | - |
M132 | チャーシュー | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | チャーシュー | - | - | - |
M133 | ハム | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | ハム | - | - | - |
M134 | だいこんおろし | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 寂しい食事 | だいこん | - | - | - |
M135 | トマトとパセリのサラダ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | サラダ | トマト | パセリ | たまねぎ | - |
M136 | ハバネロサラダ | OK | NG | NG | 5 | 5 | 3 | 13 | サラダ | とうがらし | キャベツ | にんじん | たまねぎ |
M137 | たまねぎといんげんのサラダ | OK | NG | OK | 4 | 3 | 3 | 10 | サラダ | たまねぎ | さやいんげん | - | - |
M138 | だいこんサラダ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | サラダ | だいこん | - | - | - |
M139 | たまねぎサラダ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | サラダ | たまねぎ | - | - | - |
M140 | トマトとたまねぎのサラダ | OK | NG | OK | 4 | 3 | 3 | 10 | サラダ | たまねぎ | トマト | - | - |
M141 | キャベツサラダ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | サラダ | キャベツ | - | - | - |
M142 | キャベツときゅうりの塩もみ | OK | NG | OK | 4 | 3 | 3 | 10 | サラダ | きゅうり | キャベツ | - | - |
M143 | ポテトサラダ | OK | NG | OK | 4 | 3 | 3 | 10 | サラダ | じゃがいも | たまねぎ | - | - |
M144 | ポテトサラダ | OK | NG | OK | 5 | 4 | 4 | 13 | サラダ | じゃがいも | たまねぎ | きゅうり | 卵 |
M145 | ポテトサラダ | OK | NG | NG | 5 | 4 | 3 | 12 | サラダ | じゃがいも | たまねぎ | にんじん | 卵 |
M146 | ポテトサラダ | OK | NG | NG | 5 | 4 | 3 | 12 | サラダ | じゃがいも | たまねぎ | にんじん | きゅうり |
M147 | マカロニサラダ | OK | NG | OK | 4 | 4 | 3 | 11 | サラダ | マカロニ | きゅうり | たまねぎ | - |
M148 | スパゲティサラダ | OK | NG | OK | 5 | 4 | 5 | 14 | サラダ | パスタ | 卵 | トマト | パセリ |
S149 | 蒸しパン | OK | NG | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | 甘いもの | 小麦粉 | - | - | - |
S150 | 蒸しパン | OK | NG | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | 甘いもの | 小麦粉 | 卵 | - | - |
S151 | チョコ蒸しパン | OK | NG | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | 甘いもの | 小麦粉 | 卵 | 板チョコ | - |
M152 | ホットケーキ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 甘いもの | ホットケーキの素 | - | - | - |
M153 | ホットケーキ | OK | NG | OK | 4 | 4 | 5 | 13 | 甘いもの | ホットケーキの素 | シロップ | - | - |
M154 | ホットケーキ | OK | NG | OK | 5 | 5 | 6 | 16 | 甘いもの | ホットケーキの素 | 卵 | 牛乳 | シロップ |
M155 | ホットケーキ・スペシャル | OK | NG | OK | 6 | 6 | 7 | 19 | 甘いもの | ホットケーキの素 | 卵 | 牛乳 | 生クリーム |
M156 | ホットケーキ・プリンスペシャル | OK | NG | OK | 7 | 7 | 8 | 22 | 甘いもの | ホットケーキの素 | 卵 | 牛乳 | プリン |
M157 | ホットケーキ・アイススペシャル | OK | NG | OK | 7 | 7 | 8 | 22 | 甘いもの | ホットケーキの素 | 卵 | 牛乳 | アイスクリーム |
M158 | ホットケーキ・チョコスペシャル | OK | NG | OK | 7 | 7 | 8 | 22 | 甘いもの | ホットケーキの素 | 卵 | 牛乳 | 板チョコ |
M159 | スポンジケーキ | OK | NG | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 甘いもの | ケーキの素 | - | - | - |
M160 | ショートケーキ | OK | NG | OK | 4 | 4 | 5 | 13 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | - | - |
M161 | イチゴショート | OK | NG | OK | 5 | 5 | 5 | 15 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | イチゴ | - |
M162 | ショコラケーキ | OK | NG | OK | 6 | 6 | 6 | 18 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | 板チョコ | - |
M163 | バナナシフォンケーキ | OK | NG | OK | 6 | 6 | 6 | 18 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | バナナ | - |
M164 | プリンケーキ | OK | NG | OK | 6 | 6 | 7 | 19 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | プリン | - |
M165 | フルーツケーキ | OK | NG | OK | 6 | 7 | 7 | 20 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | パイナップル | イチゴ |
M166 | ゴージャスメロンケーキ | OK | NG | OK | 8 | 8 | 8 | 24 | 甘いもの | ケーキの素 | 生クリーム | 高級メロン | - |
S167 | ミルクセーキ | OK | OK | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | ジュース | 牛乳 | 卵 | シロップ | - |
S168 | イチゴミルクセーキ | OK | OK | OK | 3 | 3 | 4 | 10 | ジュース | イチゴ | 牛乳 | 卵 | シロップ |
S169 | バナナミルクセーキ | OK | OK | OK | 3 | 3 | 4 | 10 | ジュース | バナナ | 牛乳 | 卵 | シロップ |
S170 | アイスフロート | OK | OK | OK | 3 | 3 | 4 | 10 | ジュース | ジュース | アイスクリーム | - | - |
S171 | 豪華なプリン | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | 甘いもの | プリン | 生クリーム | - | - |
S172 | ゴーヤジュース | OK | OK | NG | 2 | 2 | 1 | 5 | ジュース | にがうり | バナナ | 牛乳 | シロップ |
S173 | 牛乳 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | ジュース | 牛乳 | - | - | - |
S174 | スイカ | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 果物 | スイカ | - | - | - |
S175 | パイナップル | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 果物 | パイナップル | - | - | - |
S176 | バナナ | OK | OK | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | 果物 | バナナ | - | - | - |
S177 | イチゴ | OK | OK | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | 果物 | イチゴ | - | - | - |
S178 | メロン | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | 果物 | 高級メロン | - | - | - |
S179 | プリン | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 甘いもの | プリン | - | - | - |
S180 | アイスクリーム | OK | OK | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | 甘いもの | アイスクリーム | - | - | - |
S181 | 板チョコ | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 甘いもの | 板チョコ | - | - | - |
S182 | モンブラン | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 9 | 甘いもの | モンブラン | - | - | - |
S183 | シュークリーム | OK | OK | OK | 4 | 4 | 4 | 12 | 甘いもの | シュークリーム | - | - | - |
S184 | レアチーズケーキ | OK | OK | OK | 4 | 4 | 5 | 13 | 甘いもの | レアチーズケーキ | - | - | - |
S185 | フルーツジュース | NG | OK | OK | 2 | 2 | 2 | 6 | ジュース | チューハイ | - | - | - |
S186 | 黄金色のジュース | NG | OK | OK | 1 | 2 | 0 | 3 | ジュース | ビール | - | - | - |
S187 | ジュース | OK | OK | OK | 1 | 2 | 1 | 4 | ジュース | ジュース | - | - | - |
S188 | 栄養ドリンク | OK | OK | OK | 2 | 2 | 1 | 5 | ジュース | 栄養ドリンク | - | - | - |
S189 | 青汁 | NG | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | ジュース | 青汁 | - | - | - |
M190 | バケツでプリン | NG | OK | NG | 5 | 6 | 7 | 18 | 甘いもの | 卵 | 卵 | 牛乳 | 牛乳 |
M191 | 超バケツでプリン | NG | OK | NG | 7 | 8 | 8 | 23 | 甘いもの | ダチョウの卵 | ダチョウの卵 | 牛乳 | 牛乳 |
M192 | カップラーメン | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常食 | - | - | - | - |
M193 | クリームシチュー(?) | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | ホットケーキの素 | パイナップル | ジュース | - |
M194 | プリン丼 | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | プリン | - | - | - |
M195 | チョコ丼 | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | 板チョコ | - | - | - |
M196 | 詐欺コロッケ | NG | OK | NG | 2 | 2 | 2 | 6 | げてもの | パン粉 | 小麦粉 | 卵 | - |
M197 | 詐欺餃子 | NG | OK | NG | 2 | 2 | 2 | 6 | げてもの | 餃子の皮 | - | - | - |
M198 | ソース冷や奴 | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | 豆腐 | かつおぶし | ネギ | - |
M199 | 豪華すいとん | NG | OK | NG | 6 | 6 | 6 | 18 | すいとん | 小麦粉 | 牛乳 | ロース肉 | だいこん |
M200 | すいとん | NG | OK | NG | 4 | 3 | 3 | 10 | すいとん | 小麦粉 | - | - | - |
M201 | プリン軍艦巻き | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | プリン | きゅうり | - | - |
M202 | ソーセージ餃子 | NG | OK | NG | 4 | 4 | 2 | 10 | 創作料理 | ソーセージ | 餃子の皮 | ニラ | - |
M203 | チョコレートパスタ | NG | OK | NG | 4 | 4 | 4 | 12 | 創作料理 | パスタ | 板チョコ | 生クリーム | - |
M204 | まつたけケーキ | NG | OK | NG | 1 | 1 | 1 | 3 | げてもの | まつたけ | ケーキの素 | - | - |
M205 | 納豆のかき揚げ | NG | OK | NG | 4 | 4 | 3 | 11 | 創作料理 | 納豆 | ネギ | - | - |
