ファル | |
---|---|
最大HP | 800 |
HP自動回復 | 15/秒 |
MPゲージ | ──|──|━━×2 |
必殺技 | バマー(攻撃力:50 耐久力:3) |
超必殺技 | ハガザーム(攻撃力:70 耐久力:3) |
掴み範囲 | 16ドット |
持ち上げ | 0.50秒 |
投げ反動 | 7ドット |
ダメージ硬直 | 0.50秒 |
スタン | 6.50秒(逃走クゥ:4匹) |
ティララ | |
---|---|
最大HP | 1000 |
HP自動回復 | 9/秒 |
MPゲージ | ─|─|━|━×1 |
必殺技 | バエラ(攻撃力:180 耐久力:1) |
超必殺技 | 流星(攻撃力:160 耐久力:3) |
掴み範囲 | 15ドット |
持ち上げ | 0.50秒 |
投げ反動 | 6ドット |
ダメージ硬直 | 0.50秒 |
スタン | 6.50秒(逃走クゥ:3匹) |
ディーヴァ | |
---|---|
最大HP | 1200 |
HP自動回復 | 3/秒 |
MPゲージ | ──|──|━━×1 |
必殺技 | ヒエン(攻撃力:110 耐久力:5) |
超必殺技 | オクツキ(攻撃力:一撃必殺 耐久力:9) |
掴み範囲 | 12ドット |
持ち上げ | 0.40秒 |
投げ反動 | 5ドット |
ダメージ硬直 | 0.60秒 |
スタン | 7.75秒(逃走クゥ:3匹) |
ミア | |
---|---|
最大HP | 750 |
HP自動回復 | 15/秒 |
MPゲージ | ──|━━×2 |
必殺技 | 光旋牙(攻撃力:450 耐久力:3) |
超必殺技 | ねこかん(攻撃力:45 耐久力:8) |
掴み範囲 | 13ドット |
持ち上げ | 0.60秒 |
投げ反動 | 12ドット |
ダメージ硬直 | 0.50秒 |
スタン | 6.50秒(逃走クゥ:3匹) |
リン | |
---|---|
最大HP | 700 |
HP自動回復 | 18/秒 |
MPゲージ | ─|─|─|─|━|━×1 |
必殺技 | 銀星牙(攻撃力:120 耐久力:5) |
超必殺技 | 絶・銀星牙(攻撃力:一二三120 四250 耐久力:5) |
掴み範囲 | 13ドット |
持ち上げ | 0.60秒 |
投げ反動 | 27ドット |
ダメージ硬直 | 0.40秒 |
スタン | 5.25秒(逃走クゥ:4匹) |
彩音 | |
---|---|
最大HP | 900 |
HP自動回復 | 12/秒 |
MPゲージ | ──|──|━━×1 |
必殺技 | 新月の彩(攻撃力:20 耐久力:3) |
超必殺技 | ポルターガイスト(攻撃力:障害物160 クゥ190 耐久力:-) |
掴み範囲 | 23ドット |
持ち上げ | 0.50秒 |
投げ反動 | 36ドット |
ダメージ硬直 | 0.40秒 |
スタン | 5.25秒(逃走クゥ:3匹) |
由加里 | |
---|---|
最大HP | 900 |
HP自動回復 | 12/秒 |
MPゲージ | ──|━━×3 |
必殺技 | ハンドパワー(攻撃力:150 耐久力:3) |
超必殺技 | ミステリーサークル(攻撃力:外円80 内円160 耐久力:1) |
掴み範囲 | 23ドット |
持ち上げ | 0.60秒 |
投げ反動 | 3ドット |
ダメージ硬直 | 0.33秒 |
スタン | 4.00秒(逃走クゥ:3匹) |
イリス | |
---|---|
最大HP | 900 |
HP自動回復 | 9/秒 |
MPゲージ | ─|─|─|─|─|─|━|━×1 |
必殺技 | カーミラから貰ったもの(攻撃力:玉100 炎200 耐久力:1) |
超必殺技 | エターナルメモリー(攻撃力:- 耐久力:-) |
掴み範囲 | 15ドット |
持ち上げ | 0.60秒 |
投げ反動 | 13ドット |
ダメージ硬直 | 0.50秒 |
スタン | 6.50秒(逃走クゥ:3匹) |
Gゆかりん | |
---|---|
最大HP | 900 |
HP自動回復 | 6/秒 |
MPゲージ | ──|──|━━×1 |
必殺技 | ねこがみこうせん(攻撃力:26〜29くらい 耐久力:4) |
超必殺技 | めがおぷ(攻撃力:41〜44くらい 耐久力:4) |
掴み範囲 | 16ドット |
持ち上げ | 0.60秒 |
投げ反動 | 9ドット |
ダメージ硬直 | 0.66秒 |
スタン | 9.00秒(逃走クゥ:4匹) |