敵キャラ>ラストバトル第一形態
第二世界存在(第一形態) |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 痛恨の一撃 | 経験値 | 結晶 |
2500 | 10 | 256 | 200 | 200 | 10 | -/- | 0 | 0 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 500% |
行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 回避 | 効果量 | 分散 | 行動条件 | 優先 |
静かに光を放っている | 0 | - | - | - | -% | - | - | - | -% | 常時 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 常時 | 50 |
|
悦楽の呼び声 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 痛恨の一撃 | 経験値 | 結晶 |
2000 | 220 | 200 | 100 | 180 | 31 | 1/3 | 0 | 0 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 30% | 140% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 回避 | 効果量 | 分散 | 行動条件 | 優先 |
ヒーリングプラスを唱えた | 50 | 味方全体 | HP | - | 100% | 回復 | 不可 | 70+(精神力×0.150) | 20% | 常時 | 50 |
フラッシュを唱えた | 20 | 敵全体 | HP | 盲目 | 90% | 聖光 | 不可 | 1+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 0% | 常時 | 50 |
アースクエイクを唱えた | 10 | 敵全体 | 敏捷性 | よろめき | 85% | 地上 | 不可 | 1+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 常時 | 50 |
ホーリーシャインを唱えた | 10 | 敵全体 | HP | - | 100% | 対屍,聖光,強聖光 | 不可 | 30+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.250] | 20% | 常時 | 50 |
ピュリフィケイトを唱えた | 15 | 味方単体 | - | 毒,盲目,封印,暴走,睡眠,麻痺,よろめき,恐怖,石化 | 100% | 回復 | 不可 | 精神力×0.025 | 0% | 常時 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1980以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1500以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1000以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP500以上 | 50 |
毒攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | 毒 | 100% | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
睡眠攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | 睡眠 | 98% | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
暗闇攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | 盲目 | 98% | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
|
憎悪の呼び声 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 痛恨の一撃 | 経験値 | 結晶 |
2000 | 500 | 200 | 100 | 260 | 36 | 1/3 | 0 | 0 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 回避 | 効果量 | 分散 | 行動条件 | 優先 |
インフェルノを唱えた | 30 | 敵単体 | HP | - | 100% | 強炎熱 | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.225 | 20% | 常時 | 50 |
ダイヤモンドコフィンを唱えた | 35 | 敵単体 | HP | 麻痺 | 100% | 強冷水 | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.225 | 20% | 常時 | 50 |
トルネードを唱えた | 45 | 敵全体 | HP | - | 100% | 強風雷 | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.225 | 20% | 常時 | 50 |
アシッドクラウドを唱えた | 35 | 敵全体 | HP | - | 100% | 強酸毒 | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.200 | 20% | 常時 | 50 |
ダークヴァニッシュを唱えた | 10 | 敵全体 | HP | 恐怖 | 100% | 闇虚,強闇虚 | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.250 | 20% | 常時 | 46 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1980以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1500以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1000以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP500以上 | 50 |
酸のブレスを吐いた | 0 | 敵全体 | HP | - | 100% | 酸毒 | 不可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.35]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
電撃のブレスを放った | 0 | 敵全体 | HP | - | 100% | 風雷 | 不可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.30]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
吹雪のブレスを吐いた | 0 | 敵全体 | HP | - | 100% | 冷水 | 不可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.30]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
通常攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | - | 90% | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | - | 0 |
|
妄執の呼び声 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 痛恨の一撃 | 経験値 | 結晶 |
2000 | 100 | 200 | 120 | 180 | 34 | 1/3 | 0 | 0 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 130% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 回避 | 効果量 | 分散 | 行動条件 | 優先 |
魔封じの糸を放った | 0 | 敵単体 | 敏捷性 | 封印 | 80% | 射撃 | 可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.05]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 常時 | 50 |
トランスファープラス | 0 | 味方全体 | MP | - | 100% | - | 不可 | 999 | 20% | 常時 | 50 |
誘惑の歌を歌った | 0 | 敵全体 | - | 魅了 | 100% | - | 不可 | 0 | 20% | 常時 | 50 |
石化の視線を放った | 0 | 敵単体 | HP | 石化 | 80% | 視線,聖光 | 可 | 2 | 0% | 常時 | 50 |
鋭い目でにらみつけた | 0 | 敵単体 | HP | 麻痺 | 70% | 視線,聖光 | 可 | 2 | 0% | 常時 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1980以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1500以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1000以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP500以上 | 50 |
空の星々の役目を解いた | 0 | 敵全体 | HP | - | 98% | 炎熱,強炎熱 | 可 | 200 | 50% | 敵個体数2以下 | 60 |
咎人たちのクロニクルを開いた | 0 | 敵単体 | - | ※ | 55% | - | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025 | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
葬刻の鐘を打ち鳴らした | 40 | 敵全体 | MP | 即死,恐怖 | 100% | 闇虚 | 不可 | 300+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.250] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
|
忘却の呼び声 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 痛恨の一撃 | 経験値 | 結晶 |
2000 | 100 | 240 | 110 | 180 | 40 | 1/3 | 0 | 0 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 80% | 80% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 130% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 回避 | 効果量 | 分散 | 行動条件 | 優先 |
突刺攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | - | 98% | 突刺 | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | 常時 | 50 |
ソウルスライサー | 10 | 敵単体 | HP,MP | 即死 | 95% | 斬撃,運命135 | 可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 20% | 常時 | 50 |
獄炎斬を放った | 5 | 敵単体 | HP | - | 95% | 斬撃,炎熱 | 可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.200] | 20% | 常時 | 50 |
ネックバスター | 10 | 敵単体 | HP | 防具破壊 | 98% | 斬撃,対人,運命135 | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.40 | 20% | 常時 | 50 |
斬撃攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | - | 98% | 斬撃 | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% | 常時 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1980以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1500以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP1000以上 | 50 |
何もしない | 0 | 自分 | - | - | -% | - | - | - | -% | 残りHP500以上 | 50 |
終末の視線を放った | 20 | 敵全体 | HP | 盲目 | 100% | 視線,強聖光 | 不可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.10]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.100] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
孤独の足音を招いた | 40 | 敵単体 | MP | - | 100% | 闇虚 | 不可 | 300+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.250] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
ホワイトライトニングを唱えた | 0 | 敵全体 | HP,防御力,属性 | 封印 | 100% | 聖光,強聖光 | 不可 | [{攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.20]+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.250] | 20% | 敵個体数2以下 | 60 |
|
※戦闘開始直後にレーベンが??????を使えるようになります。
※第二世界存在(第一形態)の残りHPが1274以下になると戦闘終了になります。
※悦楽の呼び声は、残りHPが1019以下になると戦闘不能になります。
※憎悪の呼び声は、残りHPが1019以下になると戦闘不能になります。
※妄執の呼び声は、残りHPが1019以下になると戦闘不能になります。
※忘却の呼び声は、残りHPが1019以下になると戦闘不能になります。
※悦楽の呼び声と憎悪の呼び声と妄執の呼び声と忘却の呼び声が戦闘不能になってから??????を使うと戦闘終了になります。
※咎人たちのクロニクルを開いたの状態は「即死,毒,盲目,封印,暴走,魅了,睡眠,麻痺,よろめき,恐怖,石化,武器破壊,防具破壊,先読み,老い,掌握,重力結界」です。
もどる