仲間>セラフィ
初期装備 |
武器 | - |
左手 | - |
胴 | 布きれ |
装飾品 | - |
守護石 | - |
会心の一撃 | 1/28 |
オプション | - |
本体解放 | 時のキセキ(-) |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
35% | 60% | 70% | 70% | 60% | 20% | 65% | 60% | 0% | 85% | 55% | 65% | 65% | 40% | 100% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 30% | 180% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 300% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 経験値 |
5 | 60 | 102 | 24 | 16 | 47 | 42 | 486 |
6 | 67 | 115 | 25 | 17 | 51 | 43 | 793 |
7 | 75 | 126 | 27 | 17 | 54 | 43 | 1208 |
8 | 82 | 138 | 28 | 18 | 58 | 43 | 1748 |
9 | 90 | 149 | 30 | 19 | 61 | 43 | 2426 |
10 | 97 | 160 | 31 | 20 | 65 | 43 | 3256 |
11 | 105 | 171 | 33 | 21 | 69 | 43 | 4247 |
12 | 113 | 181 | 35 | 23 | 73 | 43 | 5410 |
13 | 122 | 191 | 37 | 24 | 77 | 43 | 6756 |
14 | 130 | 201 | 39 | 25 | 81 | 43 | 8296 |
15 | 138 | 210 | 40 | 26 | 84 | 44 | 10039 |
16 | 147 | 220 | 42 | 27 | 89 | 44 | 12004 |
17 | 156 | 229 | 44 | 28 | 93 | 44 | 14202 |
18 | 165 | 237 | 47 | 30 | 97 | 44 | 16653 |
19 | 174 | 246 | 49 | 31 | 102 | 44 | 19375 |
20 | 183 | 254 | 51 | 32 | 106 | 44 | 22394 |
21 | 192 | 263 | 53 | 34 | 110 | 45 | 25739 |
22 | 202 | 272 | 55 | 35 | 115 | 45 | 29440 |
23 | 212 | 279 | 57 | 36 | 120 | 45 | 33535 |
24 | 222 | 287 | 60 | 38 | 125 | 45 | 38065 |
25 | 232 | 294 | 63 | 40 | 129 | 45 | 43082 |
26 | 243 | 302 | 65 | 41 | 134 | 45 | 48634 |
27 | 253 | 309 | 68 | 43 | 139 | 46 | 54796 |
28 | 264 | 317 | 71 | 45 | 144 | 46 | 61634 |
29 | 275 | 323 | 73 | 46 | 150 | 46 | 69227 |
30 | 286 | 330 | 76 | 48 | 155 | 46 | 77681 |
31 | 298 | 337 | 79 | 50 | 161 | 46 | 87111 |
32 | 309 | 343 | 82 | 52 | 166 | 47 | 97640 |
33 | 321 | 350 | 86 | 54 | 171 | 47 | 109428 |
34 | 333 | 357 | 89 | 56 | 177 | 47 | 122650 |
35 | 345 | 363 | 92 | 58 | 183 | 47 | 137506 |
36 | 358 | 369 | 95 | 60 | 189 | 48 | 154247 |
37 | 371 | 375 | 99 | 62 | 195 | 48 | 173158 |
38 | 384 | 381 | 103 | 65 | 202 | 48 | 194574 |
39 | 397 | 387 | 107 | 67 | 208 | 48 | 218899 |
40 | 411 | 393 | 110 | 69 | 214 | 49 | 246599 |
41 | 424 | 399 | 114 | 72 | 221 | 49 | 278245 |
42 | 438 | 405 | 119 | 74 | 228 | 49 | 314517 |
43 | 453 | 411 | 123 | 77 | 235 | 50 | 356230 |
44 | 468 | 416 | 128 | 80 | 242 | 50 | 404378 |
45 | 483 | 421 | 132 | 83 | 249 | 50 | 460146 |
46 | 498 | 427 | 137 | 86 | 256 | 51 | 525016 |
47 | 514 | 432 | 142 | 89 | 265 | 51 | 600765 |
48 | 529 | 437 | 147 | 92 | 271 | 51 | 689628 |
49 | 546 | 443 | 153 | 96 | 279 | 52 | 794344 |
50 | 570 | 450 | 160 | 100 | 290 | 52 | 918347 |
LV | 行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 必要武器 | 回避 | 効果量 | 分散 |
初 | 通常攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | - | 90% | - | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% |
初 | [場所知識] | 0 | - | - | - | -% | - | - | - | - | -% |
初 | キュア | 3 | 味方単体 | HP | - | 100% | 回復 | - | 不可 | 精神力×0.250 | 20% |
初 | ヒーリング | 20 | 味方単体 | HP | - | 100% | 回復 | - | 不可 | 95+(精神力×0.225) | 20% |
10 | フラッシュ | 20 | 敵全体 | HP | 盲目 | 90% | 聖光 | - | 不可 | 1+[{精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025] | 0% |
16 | ピュリフィケイト | 15 | 味方単体 | - | 毒,盲目,封印,暴走,睡眠,麻痺,よろめき,恐怖,石化 | 100% | 回復 | - | 不可 | 精神力×0.025 | 0% |
19 | ヒーリングプラス | 50 | 味方全体 | HP | - | 100% | 回復 | - | 不可 | 70+(精神力×0.150) | 20% |
22 | ホーリィネス | 30 | 敵全体 | HP | よろめき,恐怖 | 90% | 除霊 | - | 不可 | {精神力-(対象の精神力÷2)}×0.025 | 20% |
25 | サルベージョン | 150 | 味方単体 | - | 戦闘不能 | 100% | 回復 | - | 不可 | 精神力×0.075 | 20% |
28 | トランスファー | 60 | 味方単体 | MP | - | 100% | - | - | 不可 | 20+(精神力×0.025) | 0% |
30 | [テレポート] | 20 | - | - | - | -% | - | - | - | - | -% |
31 | リフレッシュ | 80 | 味方単体 | HP | - | 100% | 回復 | - | 不可 | 999+(精神力×0.125) | 0% |
イ | ファミリアー | 80 | - | - | - | -% | - | - | - | - | -% |
特 | シェルター | 0 | - | - | - | -% | - | - | - | - | -% |
ファミリア |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 会心の一撃 | オプション |
256 | 400 | 150 | 200 | 1 | 40 | 1/30 | 強力防御,回復アイテム無効 |
即死 | 毒 | 盲目 | 封印 | 暴走 | 魅了 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 恐怖 | 石化 | 武器破壊 | 防具破壊 | 烙印 | 先読み |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% |
斬撃 | 突刺 | 打撃 | 射撃 | 視線 | 対鱗 | 対人 | 対竜 | 対屍 |
100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% |
地上 | 炎熱 | 冷水 | 風雷 | 酸毒 | 闇虚 | 聖光 | 強炎熱 | 強冷水 | 強風雷 | 強酸毒 | 強闇虚 | 強聖光 | 回復 | 除霊 | 暗器 | 対ア |
120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 150% | 0% | 100% | 100% |
LV | 行動 | MP | 対象キャラ | 対象能力値 | 状態 | 成功率 | 属性 | 必要武器 | 回避 | 効果量 | 分散 |
初 | 通常攻撃 | 0 | 敵単体 | HP | - | 90% | - | - | 可 | {攻撃力-(対象の防御力÷2)}×0.50 | 20% |
初 | 修復作業 | 100 | 味方単体 | HP | - | 100% | - | - | 不可 | 500+(精神力×0.250) | 0% |
初 | 更正作業 | 100 | 味方単体 | - | ※ | 100% | - | - | 不可 | 1+(精神力×0.025) | 0% |
初 | 情報改竄 攻撃力 | 50 | 味方単体 | 攻撃力 | - | 100% | - | - | 不可 | 10+(精神力×0.025) | 0% |
初 | 情報改竄 防御力 | 50 | 味方単体 | 防御力 | - | 100% | - | - | 不可 | 10+(精神力×0.025) | 0% |
初 | 情報改竄 精神力 | 50 | 味方単体 | 精神力 | - | 100% | - | - | 不可 | 10+(精神力×0.025) | 0% |
特 | シェルター | 0 | - | - | - | -% | - | - | - | - | -% |
|
※更正作業の状態は「戦闘不能,毒,盲目,封印,暴走,魅了,睡眠,麻痺,よろめき,恐怖,石化,武器破壊,防具破壊,烙印,先読み,老い,掌握,重力結界,超低速化,銀晶,灰,業」です。
もどる