初期パラメータ | |
---|---|
HP上限 | 1000 |
ストレス | 100 |
ハッピー | 100 |
環境 | 100 |
肥料 | 100 |
所持金 | 3000 |
行動 | パラメータ |
---|---|
デコピン | HP-100,ストレス+?,ハッピー-? |
なでなで | ストレス-?,ハッピー+? |
次の日になる | 肥料-(肥料÷10) |
※次の日になるの「肥料÷10」は小数点以下繰り上げ
行動 | パラメータ |
---|---|
お水 | ※(2回) |
カラス | 辛味-?,甘味-?,旨味-?,品質-?(1〜2回) |
お掃除 | 環境+5 |
ハバネロ | HP+200 |
漏れる(デコピン) | ストレス+200 |
お風呂 | ストレス-25,ハッピー+25 |
お風呂(デコピン) | ストレス+150,ハッピー-150 |
牛乳 | HP+1000,ストレス-100 |
踊り,フラフープ,わっか | ハッピー+100 |
踊り,扇風機,フラフープ,わっか(デコピン) | ストレス+100 |
エレキギター(1回目) | ストレス+100,環境+25 |
エレキギター(2回目) | ストレス+200,環境+50 |
エレキギター(3回目) | ストレス+300,環境+100 |
エレキギター(4回目) | ストレス+400,ハッピー+100,環境+200 |
エレキギター(5〜8回目) | ストレス+450,ハッピー+150,環境+350 |
たてぶえ(1回目) | 環境+50 |
たてぶえ(2回目) | 環境+100 |
たてぶえ(3回目) | 環境+150 |
たてぶえ(4回目) | 環境+200 |
たてぶえ(5〜8回目) | 環境+600 |
ウクレレ(1回目) | ハッピー+50,環境+50 |
ウクレレ(2回目) | ハッピー+100,環境+100 |
ウクレレ(3回目) | ハッピー+200,環境+200 |
ウクレレ(4回目) | ハッピー+300,環境+300 |
ウクレレ(5〜8回目) | ハッピー+400,環境+400 |
※お水のパラメータは以下の通り
パラメータ | 肥料がストレスとハッピーと環境の平均値を超えてない | 肥料がストレスとハッピーと環境の平均値を超えている |
---|---|---|
辛味 | (ストレス+肥料-100)×2 | (ストレス-100)×2 |
甘味 | (ハッピー+肥料-100)×2 | (ハッピー-100)×2 |
旨味 | (環境+肥料-100)×2 | [環境+{(ストレス+ハッピー+環境)÷3}-肥料-100]×2 |
品質 | [{(HP-200)÷15}+肥料]×2 | {(HP-200)÷15}×2 |
※旨味の「(ストレス+ハッピー+環境)÷3」は小数点以下切り捨て
※品質の「(HP-200)÷15」は小数点以下切り捨て
※演奏会の曜日は以下の通りに決められている
アイテム | 曜日 |
---|---|
エレキギター | 月曜日 |
たてぶえ | 水曜日 |
ウクレレ | 金曜日 |