平成23年度4月〜9月蒲郡市北部公民館 行事記録 戻る
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
1 | 金 | 総代会打合 せ会・ | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 木 | 休館日 | ||||
2 | 土 | P幹事会蒲北学区役員会、子ども会総会 | 2 | 月 | 2 | 木 | 休館日 | 2 | 土 | 2 | 火 | 生涯学習講座@ | 2 | 金 | |||
3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | 3 | 日 | 若大大掃除 | 3 | 水 | 櫓予備 | 3 | 土 | |||
4 | 月 | 予算会、運審@ | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | 若大館長杯ゲート ボ-ル大会、中部活参観 |
4 | 月 | 4 | 木 | 休館日 | 4 | 日 | ||
5 | 火 | 推協総会 | 5 | 木 | こどもの日 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | 納涼カラオケ | 5 | 月 | |||
6 | 水 | 小学校入学式 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | 夏祭りー標語 | 6 | 火 | 若大館長杯G・G大会 | |||
7 | 木 | 中学校入学式 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 休館日 | 7 | 日 | 夏祭りーバザー、 | 7 | 水 | |||
8 | 金 | 8 | 日 | B体育祭 打合せ会 |
8 | 水 | 公民館1日研修旅行楠の会研修旅行 | 8 | 金 | 夏祭り 打合せ会 |
8 | 月 | 8 | 木 | |||
9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | 休館日 | 9 | 土 | 楠の会体力づくり | 9 | 火 | 生涯学習講座A | 9 | 金 | 館長、主事会 | ||
10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 主事会 | 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 土 | 若大大掃除 | ||||
11 | 月 | 11 | 水 | 11 | 土 | 親子G・G 大会 |
11 | 月 | 11 | 木 | 休館日 | 11 | 日 | ||||
12 | 火 | 体育祭打合せ会@助成金 | 12 | 木 | 休館日 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 主事会 | 12 | 月 | |||
13 | 水 | 13 | 金 | 体育祭賞品づくり・主事会 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 火 | |||||
14 | 木 | 狂犬病予防注射 | 14 | 土 | 体育祭前日準備 | 14 | 火 | 14 | 木 | 休館日 | 14 | 日 | 14 | 水 | |||
15 | 金 | 15 | 日 | 学区体育祭 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 木 | 休館日 | ||||
16 | 土 | 女性部総会 | 16 | 月 | 16 | 木 | 休館日 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 金 | 楠の会・女性部交通安全教室 | |||
17 | 日 | 消防結団式 | 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | ラジオ体操 | 17 | 水 | 17 | 土 | 敬老会準備 | |||
18 | 月 | 市公連総会 | 18 | 水 | 18 | 土 | 子ども会スポーツ大会 | 18 | 月 | 18 | 木 | 休館日 | 18 | 日 | 北部敬老会 | ||
19 | 火 | 若大総会 | 19 | 木 | 休館日 | 19 | 日 | 小学校公開日 | 19 | 火 | 若大盆供養 | 19 | 金 | 休館日 | 19 | 月 | 敬老の日 |
20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 火 | ||||||
21 | 木 | 休館日 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | ラジオ体操始 | 21 | 日 | 21 | 水 | 楠の会食事マナー | |||
22 | 金 | 市公連役員会 | 22 | 日 | 体育祭予備日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 木 | ||||
23 | 土 | 園芸クラブ総会、楠の会開講式 | 23 | 月 | 23 | 木 | 休館日 | 23 | 土 | 23 | 火 | 若大交通 安全教室 |
23 | 金 | 秋分の日・ | ||
24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | 敬老会打合、運審A | 24 | 土 | |||||
25 | 月 | 市公連総会 | 25 | 水 | 25 | 土 | 前期館長杯G・G大会 | 25 | 月 | 25 | 木 | 休館日 | 25 | 日 | G.G前期会長 | ||
26 | 火 | A体育祭 打合せ会 |
26 | 木 | 休館日 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | ||||
27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 火 | ||||||
28 | 木 | 休館日 | 28 | 土 | 28 | 火 | 公、小菊定植 | 28 | 木 | 休館日 | 28 | 日 | 夏休み終り | 28 | 水 | ||
29 | 金 | ・昭和の日 | 29 | 日 | 坂本町スポーツ大会 | 29 | 水 | 29 | 金 | ラジオ体操終 | 29 | 月 | 29 | 木 | 休館日 | ||
30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 休館日 | 30 | 土 | 子ども会花壇審査 | 30 | 火 | 30 | 金 | ||||
31 | 火 | 31 | 日 | 夏期大掃除・櫓組立 | 31 | 水 |
平成23年度10月〜3月 蒲郡市北部公民館 行事記録
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 休館日 | 1 | 日 | 歩こう大会 | 1 | 水 | 1 | 木 | 休館日 | |||
2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 木 | 休館日 | 2 | 金 | 推協決算会、子ども会総会 | ||||
3 | 月 | 3 | 木 | 文化の日 | 3 | 土 | 3 | 火 | マ−ジャン大会 | 3 | 金 | 3 | 土 | 女性部総会 | |||
4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 日 | ||||||
5 | 水 | 文化祭打合せ | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | 休館日 | 5 | 日 | 5 | 月 | ||||
6 | 木 | 休館日 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 冬休み修了 | 6 | 月 | 6 | 火 | ||||
7 | 金 | 主事会 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 水 | |||||
8 | 土 | 秋休み | 8 | 火 | 8 | 木 | 休館日 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 木 | 中学卒業式 | |||
9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 館長、主事会 | 9 | 月 | 成人の日 | 9 | 木 | 休館日 | 9 | 金 | 市公連役員会館長、主事会 | ||
10 | 月 | 10 | 木 | 休館日 | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 金 | 主事会 | 10 | 土 | 新旧体育委 員引継会 |
|||
11 | 火 | 若大交通安全 | 11 | 金 | 主事会 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 土 | 建国記念の日 | 11 | 日 | 消防団総会 | ||
12 | 水 | 秋休み終了 | 12 | 土 | 12 | 月 | 12 | 木 | 休館日 | 12 | 日 | 12 | 月 | ||||
13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 月 | 運審C | 13 | 火 | 若大留年式 | ||||
14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 火 | 若大会長杯GG | 14 | 水 | |||||
15 | 土 | 親子GG大会 | 15 | 火 | 15 | 木 | 休館日 | 15 | 日 | G・G新年大会 | 15 | 水 | 15 | 木 | 休館日 | ||
16 | 日 | 保育園運動会 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 木 | 休館日 | 16 | 金 | ||||
17 | 月 | 17 | 木 | 休館日 | 17 | 土 | 17 | 火 | 若大長寿祈願祭 | 17 | 金 | 17 | 土 | ||||
18 | 火 | 18 | 金 | 歩こう大会打合せ、運審B | 18 | 日 | 公民館 大掃除 |
18 | 水 | 18 | 土 | 楠の会閉講式 | 18 | 日 | |||
19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | 休館日 | 19 | 日 | 少年野球総会 | 19 | 月 | 小学校卒業式、監査会 | |||
20 | 木 | 休館日 | 20 | 日 | 小学芸会 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 火 | 春分の日 | |||
21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | 楠の会焼肉のたれ作り、 | 21 | 火 | 21 | 水 | 公民館決算会 | ||||
22 | 土 | 若大会長杯ゲートボール | 22 | 火 | 22 | 木 | 休館日 | 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 木 | 休館日 | |||
23 | 日 | 文化祭パネル搬入 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日、 | 23 | 月 | 23 | 木 | 休館日 | 23 | 金 | ||
24 | 月 | 24 | 木 | 休館日 | 24 | 土 | 冬休み | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 土 | ||||
25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 後期館長杯、G・G | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 日 | 後期会長杯G・G総会 | ||||
26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | 休館日 | 26 | 日 | 少年野球卒団式 | 26 | 月 | ||||
27 | 木 | 休館日 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 火 | |||||
28 | 金 | 産業文化祭準備 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 水 | |||||
29 | 土 | 産業文化祭、助成A | 29 | 火 | 29 | 木 | 休館日 | 29 | 日 | 蒲北まつり | 29 | 水 | 29 | 木 | 休館日 | ||
30 | 日 | 産業文化祭 | 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | 30 | 金 | |||||||
31 | 月 | 31 | 土 | 歩こう大会準備 | 31 | 火 | 31 | 土 |